Jaber Al-Ahmad International Stadium
| Pojemność | 60 000 |
|---|---|
| Kraj | Kuwejt |
| Miasto | Al-Ardija |
| Kluby | - |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | 220 mln $ |
| Czas budowy | 12.2004 - 12.2010 |
| Projekt | Weidleplan Consulting GmbH |
| Data Projektu | 2000-2003 |
| Wykonawca | Al-Kharafi Group |
| Inne | parking na 5750 aut |
Reklama
Wizualizacje
© Weidleplan Consulting GmbH
© Weidleplan Consulting GmbH
© Weidleplan Consulting GmbH
© Weidleplan Consulting GmbH
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
Zdjęcia z budowy:
Reklama
Stadiony