Morumbi
| Pojemność | 67 450 |
|---|---|
| Kraj | Brazylia |
| Miasto | São Paulo |
| Kluby | Sao Paulo FC |
| Kategoria | Projekt nieaktualny |
| Koszt | 120 mln R$ |
| Czas budowy | 2012-2013 |
| Wykonawca | Andrade Gutierrez |
| W ramach projektu | Hotel, muzeum klubowe, możliwość wyłączenia 25 tys. miejsc na koncerty. |
Reklama
Wizualizacje
-
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
Reklama
Stadiony