Stade Geoffroy-Guichard
| Pojemność | 40 000 |
|---|---|
| Kraj | Francja |
| Miasto | Saint-Étienne |
| Kluby | AS Saint-Etienne |
| Kategoria | Projekt nieaktualny |
| Koszt | 46 mln € |
| Czas budowy | - |
| Projekt | Cardete Huet Architects, Berger, Cimaise |
| Data projektu | 2010 |
| Wykonawca | Eiffage |
Reklama
Wizualizacje
-
2010 © Cardete Huet Architects
2010 © Cardete Huet Architects
2010 © Cardete Huet Architects
2010 © Cardete Huet Architects
2010 © Cardete Huet Architects
2010 © Cardete Huet Architects
2010 © Cardete Huet Architects
Reklama
Stadiony