Stadionul Ion Moina
| Pojemność | 30 201 |
|---|---|
| Kraj | Rumunia |
| Miasto | Kluż-Napoka |
| Kluby | CFM Universitatea |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | 45mln € |
| Czas budowy | 05.2009-2011 |
| Projekt | Dico si Tiganas BP |
| W ramach projektu | wielofunkcyjna hala, wieżowiec z funkcjami biurowo-hotelowymi, 3000 miejsc parkingowych, tereny rekreacyjne. |
Reklama
Wizualizacje
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© UTCN
© UTCN
© UTCN
© UTCN
© UTCN
© UTCN
Projekt we wstępnej fazie:
Reklama
Stadiony