Euroborg
| Pojemność | 20 000 |
|---|---|
| Kraj | Holandia |
| Miasto | Groningen |
| Kluby | FC Groningen |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | 160mln € |
| Czas budowy | 2003-2007 |
| Projekt | Wiel Arets |
| Wykonastwo | Ballast Nedam, Royal BAM Group, Volker Wessels |
| W ramach projektu | hotel, kasyno, szkoła, kino, biura, mieszkania, restauracje, bary, centrum fitness, 1 000 miejsc parkingowych pod konstruckją |
| Zakończenie budowy stadionu | 10.2005 |
| Inauguracja stadionu | 13.01.2006 |
| Otwarcie całości | 09.2006 |
Reklama
Wizualizacje
Reklama
Stadiony










