Euroborg
| Pojemność | 20 000 |
|---|---|
| Kraj | Holandia |
| Miasto | Groningen |
| Kluby | FC Groningen |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | 160mln € |
| Czas budowy | 2003-2007 |
| Projekt | Wiel Arets |
| Wykonastwo | Ballast Nedam, Royal BAM Group, Volker Wessels |
| W ramach projektu | hotel, kasyno, szkoła, kino, biura, mieszkania, restauracje, bary, centrum fitness, 1 000 miejsc parkingowych pod konstruckją |
| Zakończenie budowy stadionu | 10.2005 |
| Inauguracja stadionu | 13.01.2006 |
| Otwarcie całości | 09.2006 |
Wizualizacje
Nadchodzące mecze w BETFAN
Portugaliavs.Hiszpania
13.90
X3.60
21.93
Dziś 21:00
USAvs.Belgia
12.65
X3.45
22.65
Jutro 02:00
Argentynavs.Egipt
11.38
X4.65
28.80
Jutro 18:00
Szwajcariavs.Kolumbia
13.45
X3.10
22.30
Jutro 22:00
BETFAN to legalny polski bukmacher. Hazard wiąże się z ryzykiem. Gra u nielicencjonowanych podmiotów jest nielegalna. 18+
Stadiony










