Estadio de Nastic
| Pojemność | 40 000 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Miasto | Tarragona |
| Kluby | Gimnastic |
| Kategoria | Projekt nieaktualny |
| Koszt | - |
| Czas budowy | - |
| Projekt | Fenwick Irribaren Architects |
| Data projektu | 2006 |
| Uwagi | Praca zajęła 2. miejsce w konkursie na koncepcję nowego stadionu w Tarragonie. |
Reklama
Wizualizacje
2006 © Fenwick Irribaren Architects
2006 © Fenwick Irribaren Architects
2006 © Fenwick Irribaren Architects
2006 © Fenwick Irribaren Architects
�
�
Reklama
Stadiony