Singapore Sports Hub (II)
Pojemność | 55 000 |
---|---|
Kraj | Singapur |
Miasto | Singapur |
Kluby | - |
Kategoria | Projekt nieaktualny |
Koszt | 1 bln $ |
Czas budowy | ? - 2011 |
Projekt | HOK Sport, EDAW, SKM (SingaporeGold Consortium) |
Data projektu | 2007 |
W ramach projektu | rozsuwany dach, pływalnia olimpijska (6 000 widzów), park wodny, hala widowiskowa, hale treningowe, centrum sportów ekstremalnych, Muzeum Sportu, sklepy typu megastore, 10 000m2 powierzchni biurowej, centrum medycyny sportowej i centrum nauki, hotel na 200 pokoi. |
Uwagi | W razie potrzeby pojemność może zostać zwiększona do 80 000. Istnieje możliwość, że boisko z bieżnią mogłoby w razie potrzeby schować się pod konstrukcją, a między trybunami istniałaby pierwsza na świecie zatoka łącząca stadion z pobliskim akwenem i umożłiwająca rozgrywanie sportów wodnych na stadionie. |
Reklama
Wizualizacje
Reklama