Valencia Stadium
| Pojemność | 75 000 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Miasto | Walencja |
| Kluby | Valencia CF |
| Kategoria | Projekt nieaktualny |
| Koszt | 250mln € |
| Czas budowy | 2006-05.2009 |
| Projekt | Evata |
| W ramach projektu | hala widowiskowo-sportowa |
Reklama
Wizualizacje
Reklama
Stadiony.net o stadionach, wszystko!
| Pojemność | 75 000 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Miasto | Walencja |
| Kluby | Valencia CF |
| Kategoria | Projekt nieaktualny |
| Koszt | 250mln € |
| Czas budowy | 2006-05.2009 |
| Projekt | Evata |
| W ramach projektu | hala widowiskowo-sportowa |
Reklama
Reklama