Minaa Stadium
| Pojemność | 30 000 |
|---|---|
| Kraj | Irak |
| Miasto | Basra |
| Kluby | Al-Minaa SC |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | 86 mln $ |
| Czas budowy | 2011-2013 |
| Projekt | 360 Architecture |
| Wykonawca | Anwar Soura General Contracting Company |
Reklama
Wizualizacje
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
Reklama
Stadiony