Blue Water Arena
| Pojemność | 18 000 |
|---|---|
| Kraj | Dania |
| Miasto | Esbjerg |
| Kluby | Esbjerg fB |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | ? |
| Czas budowy | ? - 2009 |
| Projekt | Friis & Moltke |
| Data projektu | 2007 |
| Wykonawca | Grontmij Carl Bro |
Reklama
Wizualizacje
Reklama
Stadiony.net o stadionach, wszystko!
| Pojemność | 18 000 |
|---|---|
| Kraj | Dania |
| Miasto | Esbjerg |
| Kluby | Esbjerg fB |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | ? |
| Czas budowy | ? - 2009 |
| Projekt | Friis & Moltke |
| Data projektu | 2007 |
| Wykonawca | Grontmij Carl Bro |
Reklama
Reklama