Estadio Nou Sarrià
| Pojemność | 39 204 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Miasto | Barcelona |
| Kluby | RCD Espanyol |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | 60 mln € |
| Czas budowy | 09.2002-05.06.2009 |
| Projekt | Arup Sport Company, Reid Fenwick & Associates, Gasulla Arquitectura i Gesti |
| W ramach projektu | parking na 3278 aut |
| Uwagi | stadion w razie potrzeby może być rozbudowany do 42 000 |
Wizualizacje
Nadchodzące mecze w BETFAN
Meksykvs.Anglia
13.00
X3.10
22.55
Dziś 02:00
Portugaliavs.Hiszpania
13.90
X3.65
21.93
Dziś 21:00
USAvs.Belgia
12.65
X3.45
22.60
Jutro 02:00
BETFAN to legalny polski bukmacher. Hazard wiąże się z ryzykiem. Gra u nielicencjonowanych podmiotów jest nielegalna. 18+
Stadiony





