STADE DE SUISSE Wankdorf Bern
Pojemność | 32 000 |
---|---|
Kraj | Szwajcaria |
Miasto | Berno |
Kluby | BSC Young Boys |
Kategoria | Projekt zrealizowany |
Turniej | Euro 2008 |
Koszt | 70mln € |
Czas budowy | 2001-2005 |
Projekt | Luscher Architectes Switserland, Schwaar, Rebmann |
Właściciel | gmina Berno |
Inwestorzy | Coop, SUVA Suisse (Lucerna), Winterthur Vie (Winterthur) |
Koszty | 70mln € stadion i 350mln € cały kompleks |
W ramach projektu | centrum handlowe (14 000m2), powierzchnia wystawiennicza (4 200m2), biura (11 700m2), szkoła (8 400m2), parking na 700 aut i 700 jednośladów, restauracje, centrum medyczne |
Reklama
Wizualizacje
-
Reklama
Powiązane aktualności
2011
-
Prima Aprilis na Stadiony.net
Co prawda w tym roku zastosowaliśmy zupełnie inną taktykę niż dotąd, ale cieszymy się, że materiały spotkały się z dużym odzewem. Rzadko się zdarza, by tak wiele osób czytało aktualności…
-
Szwajcaria: Między tradycją a masturbacją
Sprawa nie jest co prawda poważna, ale bardzo kłopotliwa. Stadion w Bernie ma w swej nazwie człon, który od lat rozśmiesza Brytyjczyków. Z jednej strony to nawiązanie do wielkiej historii i lokalizacji, a z drugiej wizerunkowy kłopot.