ADO Soccerstadium
| Pojemność | 15 000 |
|---|---|
| Kraj | Holandia |
| Miasto | Haga |
| Kluby | ADO Den Haag |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | 27mln € |
| Czas budowy | 2004-2007 |
| Data projektu | 2003/2004 |
| Projekt | Zwarts&Jansma Architecten |
| W ramach projektu | sklepy, sale wystawowe, myjnia, opcjonalnie kino i kasyno |
Reklama
Wizualizacje
© www.zwarts.jansma.nl
© www.zwarts.jansma.nl
© www.zwarts.jansma.nl
© www.zwarts.jansma.nl
08.08.2006 © zoetnet
08.08.2006 © zoetnet
08.08.2006 © zoetnet
08.08.2006 © zoetnet
Zdjęcia z budowy:
Reklama
Stadiony