Nadin-Arena
| Pojemność | 17 488 |
|---|---|
| Kraj | Bułgaria |
| Miasto | Mezdra |
| Kluby | Lokomotiv Mezdra |
| Kategoria | Projekt nieaktualny |
| Koszt | 30 mln BGN |
| Czas budowy | ? |
| Projekt | ASP Architekten |
| Data projektu | 2008 |
Reklama
Wizualizacje
-
2008 © ASP architekten
2008 © ASP architekten
2008 © ASP architekten
2008 © ASP architekten
2008 © ASP architekten
2008 © ASP architekten
Reklama
Stadiony