Projekty stadionów w Bułgarii
Reklama
Projekty realizowane
| Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Stadion Georgi Asparuhov | Levski | Sofia | 28 000 |
| Arena Varna | Cherno More | Warna | 22 441 |
| Stadion Balgarska Armia | CSKA Sofia | Sofia | 16 021 |
| Stadion Lokomotiv | Lokomotiv | Płowdiw | 14 000 |
| Ludogorets Arena | Ludogorets | Razgrad | 12 500 |
| Stadion Todor Diev | Spartak Plovdiv | Płowdiw | 8 200 |
Projekty zrealizowane
| Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Stadion Hristo Botev | Botev Plovdiv | Płowdiw | 18 788 |
Projekty nieaktualne
| Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Arena na Rozata | - | Sofia | 40 000 |
| Stadion Varna (I) | Czerno More | Warna | 30 000 |
| Olimpiiski Sakrovishta | ? | Płowdiw | 25 000 |
| Nadin-Arena | Lokomotiv Mezdra | Mezdra | 17 488 |
| Stadion Lokomotiv | Lokomotiv Plovdiv | Płowdiw | 16 500 |
| Septemvriiska Korona | ? | Sofia | 15 000 |
Reklama
Stadiony