Dubai Sports City Stadium
| Pojemność | 60 000 | 
|---|---|
| Kraj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 
| Miasto | Dubaj | 
| Kluby | - | 
| Kategoria | Projekt nieaktualny | 
| Koszt | ? | 
| Czas budowy | ? | 
| W ramach projektu | Poza stadionem centralnym trzy inne duże areny sportowe (hala widowiskowa, kryty stadion do hokeja na trawie, stadion do krykieta), kilkadziesiąt mniejszych obiektów treningowych, wieżowce o funkcjach mieszkalnych, hotelowych, biurowych, kilkaset willi. Całkowity koszt to ok. 4 mld $. | 
Reklama
Wizualizacje
- 
        
 
2014 © Dubai Sports City 
2014 © Dubai Sports City 
2014 © Dubai Sports City 
2014 © Dubai Sports City 
2014 © Dubai Sports City 
Reklama
            Stadiony