Stadion GKS-u Jastrzębie (III)
| Pojemność | 8 136 |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Miasto | Jastrzębie-Zdrój |
| Kluby | GKS Jastrzębie-Zdrój |
| Kategoria | Projekt autorski |
| Koszt | - |
| Czas budowy | - |
| Projekt | Mateusz Cegielski |
| Data projektu | 2012 |
| Uwagi | Praca brała udział w Konfrontacji Projektantów 3 |
Reklama
Wizualizacje
-
2012 © Mateusz Cegielski
2012 © Mateusz Cegielski
2012 © Mateusz Cegielski
2012 © Mateusz Cegielski
2012 © Mateusz Cegielski
2012 © Mateusz Cegielski
2012 © Mateusz Cegielski
2012 © Mateusz Cegielski
Reklama
Stadiony