Ulsan Sports Ground
| Pojemność | 21 226 |
|---|---|
| Kraj | Korea Południowa |
| Miasto | Ulsan |
| Kluby | - |
| Kategoria | Projekt oczekujący na realizację |
| Koszt | ? |
| Czas budowy | ? |
| Projekt | Yooshin Architects & Engineers |
| W ramach projektu | stadion boczny. |
Reklama
Wizualizacje
Reklama
Stadiony.net o stadionach, wszystko!
| Pojemność | 21 226 |
|---|---|
| Kraj | Korea Południowa |
| Miasto | Ulsan |
| Kluby | - |
| Kategoria | Projekt oczekujący na realizację |
| Koszt | ? |
| Czas budowy | ? |
| Projekt | Yooshin Architects & Engineers |
| W ramach projektu | stadion boczny. |
Reklama
Reklama