Nuevo Estadio de Zaragoza
| Pojemność | 45 000 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Miasto | Saragossa |
| Kluby | Real |
| Kategoria | Projekt nieaktualny |
| Koszt | - |
| Czas budowy | - |
| Projekt | Fenwick Irribaren Arcitects |
| Data projektu | 2008 |
| Uwagi | Praca zajęła 3. miejsce w konkursie na koncepcję nowego stadionu Saragossy. |
Reklama
Wizualizacje
2008 © Fenwick Irribaren Architects
2008 © Fenwick Irribaren Architects
2008 © Fenwick Irribaren Architects
2008 © Fenwick Irribaren Architects
2008 © Fenwick Irribaren Architects
�
�
�
Reklama
Stadiony