Red Star City
| Pojemność | 60 000 |
|---|---|
| Kraj | Serbia |
| Miasto | Belgrad |
| Kluby | FK Crvena Zvezda |
| Kategoria | Projekt nieaktualny |
| Koszt | 120 mln € |
| Czas budowy | 2012-2015 ? |
| Projekt | Sua Kay Arquitectos |
| Data projektu | 2010 |
| W ramach projektu | galeria handlowa, biurowce, apartamentowce, hotel. Całość warta ok. 450 mln €. |
Reklama
Wizualizacje
-
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
Reklama
Stadiony