Projekty stadionów w Serbii
Reklama
Projekty realizowane
| Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Nacionalni Stadion | – | Surčin | 52 241 |
| Stadion Borca | Borac | Čačak | 8 000 |
Projekty oczekujące na realizację
| Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Stadion Čika Dača | FK Radnički 1923 Kragujevac | Kragujevac | 19 660 |
| Stadion Karađorđe | FK Vojvodina | Nowy Sad | 14 500 |
| Gradski Stadion Subotica | FK Spartak | Subotica | 8 802 |
| Stadion Vranje | FK Dinamo Vranje | Vranje | 8 302 |
| Fudbalski Stadion Kraljevo | FK Sloga | Kraljevo | 8 057 |
Projekty zrealizowane
| Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Stadion Čair | Radnički, Sinđelić | Nisz | 18 157 |
| Gradski Stadion Lagator | FK Loznica | Loznica | 8 500 |
| Stadion Kraljevica | FK Timok 1919 | Zaječar | 8 186 |
| Gradski Stadion GFK Dubočica | GRP Dubočica, GfK Lavice, Lemind 1953 | Leskovac | 8 136 |
| Centralni Stadion FK TSC | TSC Bačka Topola | Bačka Topola | 4 100 |
| Stadion Voždovac | Voždovac | Belgrad | 3 500 |
Projekty nieaktualne
| Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Red Star City | FK Crvena Zvezda | Belgrad | 60 000 |
Reklama
Stadiony