Norwegian National Stadium
| Pojemność | 55 000 |
|---|---|
| Kraj | Norwegia |
| Miasto | Oslo |
| Kluby | - |
| Kategoria | Projekt nieaktualny |
| Koszt | - |
| Czas budowy | - |
| Projekt | Fenwick Irribaren Architects |
| Data projektu | 2010 |
| Uwagi | Koncepcja powstała na potrzeby szwedzko-norweskiej kandydatury do organizacji Euro 2016. |
Reklama
Wizualizacje
2010 © Fenwick Irribaren Architects
2010 © Fenwick Irribaren Architects
2010 © Fenwick Irribaren Architects
2010 © Fenwick Irribaren Architects
2010 © Fenwick Irribaren Architects
�
�
�
Reklama
Stadiony