Jaber Al-Ahmad Al-Sabah International Stadium
Aktualizacja: 23.02.2008
| Pojemność | 64 000 |
|---|---|
| Kraj | Kuwejt |
| Miasto | Al-Ardija |
| Kluby | - |
| Kategoria | Budowa skończona |
| Koszt | 220 mln $ |
| Czas budowy | 12.2004 - 2010 |
| Projekt | Weidleplan Consulting GmbH |
| Data Projektu | 2000-2003 |
| Wykonawca | Al-Kharafi Group |
| Inne | parking na 5750 aut |
Reklama
Zdjęcia
24.11.2007
21.02.2007
03.03.2006
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
Reklama
Stadiony






