Impuls-Arena
| Pojemność | 31 000 |
|---|---|
| Kraj | Niemcy |
| Miasto | Augsburg |
| Kluby | FC Augsburg |
| Kategoria | Projekt zrealizowany |
| Koszt | ? |
| Czas budowy | 2007-2009 |
| Projekt | Bernhard + Koegl Architekten, Augsburg hbm Stadien- und Sportstaettenbau GmbH, Duesseldorf |
| Data projektu | 2007 |
| Wykonawca | BAM Sports |
| miejsca siedzące | 22 500 |
| W ramach projektu | 2 503 miejsca parkingowe (auta osobowe, w tym parkingi VIP na 890 aut), businessclub dla okolo 1 700 osob. |
Reklama
Wizualizacje
Reklama
Stadiony

