| Pojemność: | 65 000 |
|---|---|
| Kluby: | Arizona Cardinals |
| Kraj: | Stany Zjednoczone |
| Miasto: | Glendale |
| Koszt: | 450mln $ |
| Czas budowy: | 2003-2006 |
| Projekt: | Eisenman Architects i HOK Sport |
| Data projektu: | 1997 |
| W ramach projektu: | wysuwana płyta, rozsuwany dach, parking na 14 000 samochodów (z możliwością powiększenia do 21 000) |
Zdjęcia z budowy:
Copyrights © 2001-2010 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.