Bozsik Stadion
Pojemność | 8 200 |
---|---|
Kraj | Węgry |
Miasto | Budapeszt |
Kluby | Honvéd |
Kategoria | Projekt oczekujące na realizację |
Koszt | ? |
Czas budowy | ? |
Projekt | Óbuda Group |
Data projektu | 2014 |
Reklama
Wizualizacje
Reklama
Pojemność | 8 200 |
---|---|
Kraj | Węgry |
Miasto | Budapeszt |
Kluby | Honvéd |
Kategoria | Projekt oczekujące na realizację |
Koszt | ? |
Czas budowy | ? |
Projekt | Óbuda Group |
Data projektu | 2014 |
Reklama
Reklama