Stadiony we Francji
Reklama
Stadion Narodowy
Nazwa | Miasto | Kluby | Pojemność |
---|---|---|---|
Stade de France | Saint-Denis | - | 81 338 |
Ligue 1 Conforama
Nazwa | Miasto | Kluby | Pojemność |
---|---|---|---|
Orange Vélodrome | Marsylia | Marseille | 67 394 |
Groupama Stadium | Lyon | Lyon | 59 286 |
Stade Pierre Mauroy | Lille | OSC Lille | 50 083 |
Parc des Princes | Paryż | PSG | 47 929 |
Stade Bollaert-Delelis | Lens | Lens | 38 058 |
Allianz Riviera | Nicea | OGC Nice | 36 178 |
Stade de la Beaujoire | Nantes | Nantes | 35 322 |
Stadium de Toulouse | Tuluza | Toulouse | 33 150 |
Roazhon Park | Rennes | Stade Rennais | 29 778 |
Stade de la Meinau | Strasburg | Strasbourg | 26 109 |
Stade de la Mosson | Montpellier | Montpellier | 22 000 |
Stade Auguste-Delaune | Reims | Stade Reims | 20 519 |
Stade de l’Aube | Troyes | ES Troyes | 20 400 |
Stade de l’Abbe Deschamps | Auxerre | Auxerre | 18 541 |
Stade Louis II | Monako | Monaco | 18 523 |
Stade du Moustoir | Lorient | FC Lorient | 18 500 |
Stade Raymond Kopa | Angers | Angers SCO | 17 835 |
Stade Francis-Le Blé | Brest | Stade brestois 29 | 15 097 |
Stade Gabriel Montpied | Clermont-Ferrand | Clermont Foot | 12 678 |
Stade François-Coty | Ajaccio | AC Ajaccio | 10 500 |
Domino's Ligue 2
Nazwa | Miasto | Kluby | Pojemność |
---|---|---|---|
Stade Geoffroy-Guichard | Saint-Étienne | Saint-Étienne | 41 965 |
Stade Saint Symphorien | Metz | Metz | 26 671 |
Stade Océane | Le Havre | Le Havre AC | 25 178 |
Stade du Hainaut | Valenciennes | Valenciennes FC | 25 172 |
Stade Michel d’Ornano | Caen | SM Caen | 20 300 |
Stade des Alpes | Grenoble | Grenoble Foot | 20 068 |
Stade Auguste Bonal | Montbéliard | FC Sochaux | 20 005 |
Stade Sébastien Charléty | Paryż | Paris FC | 19 141 |
Stade Francis Le Basser | Laval | Stade Lavallois | 18 607 |
Stade des Costières | Nîmes | Nimes Olympique | 18 482 |
Stade de Roudourou | Guingamp | En Avant | 18 197 |
Stade Armand-Cesari | Furiani | SC Bastia | 17 000 |
Stade Gaston-Gérard | Dijon | Dijon FCO | 16 288 |
Parc des Sports d’Annecy | Annecy | FC Annecy | 15 714 |
Stade Crédit Agricole La Licorne | Amiens | Amiens SC | 12 097 |
Stade René-Gaillard | Niort | Chamois Niortais | 11 352 |
Inne
Nazwa | Miasto | Kluby | Pojemność |
---|---|---|---|
Matmut Stadium | Lyon | - | 43 051 |
Matmut Atlantique | Bordeaux | Bordeaux | 42 115 |
Stade Chaban-Delmas | Bordeaux | - | 34 327 |
Paris La Défense Arena | Paryż | Racing 92 | 32 000 |
MMArena | Le Mans | UC Le Mans | 25 064 |
Stade Louis Dugauguez | Sedan | Sedan | 23 189 |
Stade Marcel Picot | Nancy | AS Nancy | 20 087 |
Stade Jean Bouin | Paryż | Stade Français | 20 000 |
Stade de la Méditerranée | Béziers | ASB | 18 555 |
Stade Lille-Métropole | Lille | OSC Lille | 18 185 |
Stade du Ray | Nicea | OGC Nice | 17 415 |
Stade Nungesser | Valenciennes | Valenciennes FC | 16 547 |
Stade Léon-Bollée | Le Mans | - | 16 500 |
Stade Jules Deschaseaux | Le Havre | - | 16 400 |
Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | US Boulogne | 15 034 |
Stade Yves-du-Manoir | Montpellier | Montpellier Hérault Rugby | 14 700 |
Stade de l’Épopée | Calais | Calais RUFC | 12 432 |
Stade de l’Ill | Miluza | FC Mulhouse | 11 303 |
Stade Pierre de Coubertin | Cannes | AS Cannes | 10 000 |
Stade Bauer | Saint-Ouen | Red Star | 10 000 |
Stade Guy Piriou | Concarneau | US Concarneau | 6 500 |
Stade Marcel-Tribut | Dunkierka | USL Dunkerque | 4 200 |
Stade Saint-Avold | Saint-Avold | Etoile Naborienne | 3 000 |
Stade de l‘Aar | Schiltigheim | SC Schiltigheim | 2 500 |
Stade Marcel-Saupin | Nantes | Nantes | 1 880 |
Stadium du Littoral | Grande-Synthe | - | 617 |