Mosul Olympic Stadium
Pojemność | 30 000 |
---|---|
Kraj | Irak |
Miasto | Mosul |
Kluby | Mosul SC |
Kategoria | Projekt realizowany |
Koszt | $ 97.4 million |
Czas budowy | 2013–2023 |
Inne nazwy | Mosul International Stadium, Nineveh Stadium |
Projekt | Orion Mimarlık |
Wykonawca | Tekcelik, Uzunlar |
Konstruktor | Meinhardt Group |
Klient | Ministerstwo Młodzieży i Sportu (Irak) |
Reklama
Wizualizacje
-
2013 © Orion Mimarlık 2013 © Orion Mimarlık 2013 © Orion Mimarlık 2013 © Orion Mimarlık
Reklama