| Pojemność | 91 141 |
|---|---|
| Kraj | Republika Południowej Afryki |
| Miasto | Johannesburg |
| Klub(y) | - |
| Status | Projekt zrealizowany |
| Projekt | Boogertman + Partners, HOK Sport, SBP |
| Data projektu | 2006 |
| Wykonawca | Grinaker-LTA, Interbeton |
| Uwagi | Stadion jest główną areną MŚ2010. Odbędzie się tu mecz otwarcia, 4 mecze grupowe, mecz drugiej fazy, ćwierćfinał i finał. |
Copyrights © 2001-2010 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.