Ranking 10+ 2013: Najwyższe frekwencje na europejskich stadionach

autor: michał

10+ LogoZapraszamy na tegoroczną odsłonę Rankingu 10+, w którym podsumowujemy frekwencję w tych ligach i klubach, gdzie przekracza ona średnią 10 000 i pnie się do góry. Jak wysoko? To zależy od ligi i klubu, jednak warto zwrócić uwagę, że grono zespołów zdolnych gromadzić tak okazałe liczby jest względnie stałe i oscyluje wokół 230 klubów w ponad 20 krajach. W tym roku to dokładnie 229 zespołów z 24 krajów (a 31 lig, bowiem są zespoły nawet z czwartego szczebla rozgrywek, które mają tak imponujące wyniki na trybunach).

Dlaczego analizujemy akurat kluby 10+? Ponieważ osiągnięcie takiej widowni można rzeczywiście nazwać osiągnięciem – wiąże się to z wyzwaniami logistycznymi, ale też odpowiednio wyższym pułapem finansowym, który idzie w parze z zainteresowaniem meczami.

10+ Mapa

W tym sezonie udało nam się uwzględnić ligi, z których danych brakowało nam przed rokiem, dzięki czemu można zajrzeć na sytuację w Turcji czy Izraelu. Jednocześnie zebranie kompletnych i aktualnych danych (z sezonu 2012/13 lub 2012 dla lig grających systemem wiosna-jesień) pozwala doskonale zobaczyć, na jakim etapie są polskie kluby i jak wiele do zrobienia przed niektórymi z nich.

Na początek poniżej prezentujemy rozkład geograficzny klubów uwzględnionych w rankingu. Tradycyjnie dominują rozgrywki angielskie i niemieckie, z których pochodzi niemal co trzeci zespół o licznej widowni (45 z Anglii, 33 z Niemiec oraz 2 kluby walijskie w angielskich rozgrywkach). Po 22 reprezentantów mają Francja oraz Hiszpania i tendencja w pierwszym z krajów jest rosnąca dzięki nowym stadionom budowanym przed Euro 2016.

Interesująco rozwija się również sytuacja na wschodzie Europy, gdzie coraz więcej klubów z Rosji, Ukrainy, Polski i Rumunii przekracza symboliczny próg 10+. 

TABELA 1. Lista lig o średniej 10+

W europejskiej ligowej czołówce niezmiennie króluje niemiecka Bundesliga, a na drugim miejscu pod względem widowni są stadiony angielskiej Premier League. Rozwiązaniem, by nawiązać rywalizację pod względem liczby widzów, jest wprowadzenie na powrót miejsc stojących w Wielkiej Brytanii oraz sukces kilku znaczących projektów planowanych przez czołowe kluby. Tottenham zamierza powiększyć widownię o 20 tys. miejsc, podobne plany ma Liverpool, a zbudowany niedawno American Express Community Stadium już wymagał rozbudowy i został najliczniej odwiedzanym obiektem angielskiej drugiej ligi.

Ciekawa rywalizacja rozgrywa się poza europejskim podium. Trzecie miejsce hiszpańskiej ligi wydaje się bezpieczne w obliczu powolnego rozwoju Serie A, za to właśnie ten rozwój będzie decydował, czy Włochów z europejskiej „wielkiej czwórki” nie wypchną Holendrzy. Tam stadiony wypełnione są często ponad poziom 90% i kilka istotnych ekspansji jest w planie na najbliższe lata.

Co ciekawe, polska T-Mobile Ekstraklasa dzięki nowym stadionom zbliża się do elitarnego grona lig, w których każdy mecz ogląda średnio ponad 10 tys. widzów. Aktualnie nasza liga jest szesnasta w Europie. Z kolejnymi inwestycjami w Zabrzu, Bielsku-Białej i Białymstoku, a także z awansem Zawiszy i Cracovii już w przyszłym sezonie magiczna bariera w Polsce może pęknąć.

NrLigaKrajŚrednia frekwencjaLider w lidze
 1 Bundesliga Bundesliga    42 624 BVB Borussia Dortmund (miejsce: 1. widownia: 80 520)
 2 Premier League Barclays Premier League  Anglia  37 659 Manchester United Manchester United (2. / 75 529)
 3 Primera division Primera División    28 249 FC Barcelona FC Barcelona (3. / 71 150)
 4 Serie A Serie A    23 300 Inter FC FC Inter (15. / 46 654)
 5 Eredivisie Eredivisie    19 596 Ajax AFC Ajax (10. / 50 490)
 6 Ligue 1 Ligue 1    19 240 PSG Paris Saint-Germain (25. / 43 239)
 7 Championship nPower Championship  Anglia  17 493 Brighton and Hove Albion Brighton and Hove Albion (67. / 26 236)
 8 Bundesliga 2. Bundesliga    17 239 1. FC Koln 1. FC Köln (31. / 40 688)
 9 Super Lig Spor Toto Super Lig    13 074 Galatasaray SK Galatasaray SK (24. / 43 262)
 10 Premier Liga Premier Liga    12 988 Kuban Krasnodar Kubań Kransodar (99. / 20 934)
 11 Premier Liga Premier Liga    12 538 Shakhtar donetsk Shakhtar Donetsk (30. / 41 203)
 12 Scottish Premier League Scottish Premier League  
 12 034 Celtic FC Celtic FC (17. / 45 846)
 13 Super League Reiffeisen Super League

 

 12 019 FC Basel FC Basel (59. / 29 036)
 14  League Pro Jupiler League Pro    11 421 Club Brugge KV Club Brugge (70. / 25 502)

TABELA 2. Lista klubów 10+

W pierwszej dziesiątce Europy wahania są niewielkie. Bayern powiększył stadion i zbliżył się do Barcelony pod względem widowni, ale wydaje się, że pierwsza piątka jest na najbliższe lata zajęta przez te same kluby. Arsenal i Schalke nie mają szans na awans w związku z zapełnieniem stadionów ponad poziom 99%.

Łącznie w całej Europie tylko 55 klubów zdołało przekroczyć granicę 30 tys. widzów na meczu, z tego 35 gromadziło ponad 40 tys., a tylko 12 przeszło przez próg 50 tysięcy. Tradycyjnie jedynie Borussia Dortmund osiągnęła niesamowity wynik ponad 80 tysięcy.

Największą niespodzianką w górnej części rankingu jest pozycja Glasgow Rangers, których widownia spadła o niewiele ponad 1%. A przecież Rangers po karnej degradacji zamiast w najwyższej lidze grali dopiero na czwartym szczeblu rozgrywek! Tylko jeden inny klub czwartoligowy w Europie jest w stanie pochwalić się widownią ponad 10 tysięcy – to od lat Bradford City (miejsce 219.).

Bardzo korzystnie wygląda pogoń klubów ze wschodniej Europy za czołówką. Duże skoki w widowni odnotowały Szachtar Donieck (30.), Dynamo Kijów (61.), Lech Poznań (87.), Czornomorec Odessa (88.), Steaua Bukareszt (100.) czy Terek Grozny (104.). Szachtar jako pierwszy wschodni klub w historii rankingu zdołał zająć miejsce w europejskiej czołowej trzydziestce. Tymczasem nowe stadiony rosną w Moskwie i innych rosyjskich miastach.

Legenda:

  • positive change - awans
  • negative change - bez zmiany pozycji
  • negative change - spadek
  • new - klub nieujęty w zeszłorocznym rankingu
NrKlubStadionFrekwencja 2013 (+ zeszłoroczna1)
 1  negative change Borussia Dortmund    Signal Iduna Park  80 520 (80 521)
 2  positive change (+1) Manchester United   Anglia Old Trafford  75 529 (75 387)
 3  negative change (-1) FC Barcelona   Camp Nou  71 150 (75 844)
 4  positive change (+1) Bayern Monachium   Allianz Arena  71 000 (69 000)
 5  negative change (-1) Real Madryt   Santiago Bernabeu  68 876 (74 564)
 6  negative change FC Schalke 04   Veltins Arena  61 171 (61 218)
 7  negative change Arsenal FC  Anglia Emirates Stadium  60 079 (60 000)
 8   (+1) Hamburger SV   Imtech Arena   52 916 (53 465)
 9   (+5) Newcastle United  Anglia St. James Park  50 517 (49 936)
 10   (+3) AFC Ajax   Amsterdam ArenA 50 490 (50 147)
 11  negative change (-3) VfB Stuttgart   Mercedes-Benz-Arena  50 054 (55 090)
 12  negative change (-1) Borussia Moenchengladbach    Borussia Park 49 722 (51 847)
 13   (+21) Eintracht Frankfurt   Commerzbank Arena  48 044 (37 641)
 14   (+3) Manchester City  Anglia Etihad Stadium  46 974 (47 035)
 15   (+5) FC Inter   San Siro  46 654 (44 806)
 16   (+35) Fortuna Düsseldorf   Esprit Arena  46 026 (31 900)
 17   (-5) Celtic FC   Celtic Park  45 848 (50 904)
 18  negative change Rangers FC   Ibrox Stadium   45 744 (46 362)
 19   (+2) Feyenoord    De Kuip  45 147 (44 605)
 20   (+2) Liveprool FC  Anglia Anfield  44 748 (44 253)
 21   (-2) Hannover 96   AWD Arena   44 359 (44 826)
 22   (+1) Club Atlético de Madrid   Estadio Vicente Calderón   43 921 (43 038)
 23   (-8) AC Milan   San Siro 43 651 (49 020)
 24   (+19) Galatasaray SK   Türk Telekom Arena 43 262 (34 685)
 25   (+1) Paris Saint-Germain   Parc des Princes 43 239 (42 882)
 26  new Fenerbahçe SK   Şükrü Saracoglu Stadyumu 42 585 (b.d.)
 27   (-2) SL Benfica   Estadio da Luz 42 366 (42 646)
 28   (-1) 1. FC Nürnberg   Grundig Stadion 41 518 (41 968)
 29   (-1) Chelsea FC  Anglia Stamford Bridge  41 462 (41 478)
 30   (+7) Shakhtar Donetsk   Donbass Arena 41 203 (36 983)
 31   (-15) 1. FC Köln   RheinEnergie Stadion 40 688 (47 482)
 32   (-3) Werder Bremen   Weserstadion 40 639 (40 808)
 33   (+95) Lille OSC   Grand Stade Lille 40 593 (16 971)
 34   (-2) Sunderland AFC  Anglia Stadium of Light 40 544 (39 095)
 35   (-25) Hertha BSC   Olympiastadion 40 021 (53 449)
 36   (+2) AS Roma   Stadio Olimpico  39 748 (36 219)
 37   (-6) SSC Napoli   Stadio San Paolo 39 636 (39 808)
 38   (-3) Juventus FC   Juventus Stadium 38 646 (37 545)
 39   (-6) Valencia CF   Estadio Mestalla 38 013 (38 263)
 40   (+7) Everton FC  Anglia Goodison Park 36 355 (33 228)
 41   (-2) Tottenham Hotspur  Anglia White Hart Lane 36 029 (36 026)
 42   (+3) Aston Villa  Anglia Villa Park 35 059 (33 873)
 43   (-1) Athletic Club de Bilbao   Estadio San Mamés 34 876 (35 053)
 44   (+8) West Ham United  Anglia Upton Park 34 719 (30 923)
 45   (-9) Real Betis Balompié   Estadio Benito Villamarín 33 750 (37 405)
 46   (-16) Olympique de Marseille   Stade Vélodrome 33 473 (40 445)
 47   (-1) PSV Eindhoven   Philips Stadion 33 082 (33 376)
 48   (+2) SS Lazio   Stadio Olimpico 32 626 (32 410)
 49   (-1) Olympique Lyonnais   Stade de Gerland 32 086 (33 067)
 50   (-24) 1. FC Kaiserslautern   Fritz-Walter-Stadion 31 758 (42 434)
 51   (-2) 1. FSV Mainz   Coface Arena 31 152 (32 910)
 52   (-12) Sevilla FC   Estadio Ramón Sánchez Pizjuán 31 000 (35 684)
 53   (+10) Southampton  Anglia St. Mary's Stadium 30 873 (26 419)
 54   (+7) Metalist Kharkov   Metalist Arena 30 860 (26 663)
 55   (-14) FC Porto   Estádio do Dragão 30 278 (35 177)
 56   (+2) FC Twente   De Grolsch Veste 29 453 (27 707)
 57   (+7) Deportivo La Coruña   Estadio Riazor 29 442 (25 980)
 58   (-5) FC Augsburg   Impuls Arena 29 078 (30 259)
 59   (-5) FC Basel   St. Jakob Park 29 036 (29 775)
 60   (-4) Bayer Leverkusen   Bayarena 28 120 (28 494)
 61   (+35) Dynamo Kyiv   Stadion Olimpijski  27 689 (21 288)
 62   (-2) Stoke City  Anglia Britannia Stadium 26 912 (27 226)
 63   (-1) Norwich City  Anglia Carrow Road 26 688 (26 548)
 64   (-5) VfL Wolfsburg   Volkswagen Arena 26 627 (27 614)
 65   (-10) Málaga CF   Estadio la Rosaleda 26 563 (28 619)
 66   (-22) Sporting CP   Estádio Jose Alvalade XXI 26 521 (34 490)
 67   (+35) Brighton and Hove Albion  Anglia AMEX Stadium 26 236 (20 029)
 68   (-11) 1899 Hoffenheim   Wirsol Rhein-Neckar Arena 26 162 (28 026)
 69   (+27) ACF Fiorentina   Stadio Artemio Franchi  26 050 (21 288)
 70   (+2) Club Brugge KV   Jan Breydel Stadion 25 502 (24 344)
 71   (-4) Fulham FC  Anglia Craven Cottage 25 394 (25 293)
 72   (-2) Dynamo Dresden   Glücksgas-Stadion 24 964 (24 848)
 73   (-7) SC Heerenveen   Abe Lenstra Stadion 24 732 (25 306)
 74   (-3) West Bromwich Albion  Anglia The Hawthorns 24 359 (24 798)
 75   (+2) FC Sankt Pauli   Millerntor-Stadion 24 142 (23 220)
 76   (+19) Sheffield Wednesday  Anglia Hillsborough 24 078 (21 336)
 77   (+32) Reading FC  Anglia Madejski Stadium 23 862 (19 219)
 78   (-5) Real Sociedad de Fútbol   Estadio Anoeta 23 727 (23 728)
 79  new Beşiktaş JK   Inönü Stadi 23 437 (b.d.)
 80   (+19) UC Sampdoria   Stadio Luigi Ferraris 23 285 (20 733)
 81   (-1) SC Freiburg   MAGE SOLAR Stadion 23 276 (22 676)
 82   (-2) Derby County  Anglia Pride Park  23 228 (26 020)
 83   (+1) Nottingham Forest  Anglia City Ground 23 082 (21 969)
 84   (-1) Cardiff City   Cardiff City Stadium 22 998 (22 100)
 85   (+6) AS Saint-Etienne   Stade Geoffroy-Guichard  22 966 (21 478)
 86   (-7) TSV 1860 München   Allianz Arena 22 682 (22 898)
 87   (+63) Lech Poznań   Stadion Miejski w Poznaniu  22 641 (15 099)
 88   (+79) FK Chornomorets Odesa   Stadion Chernomorets 22 238 (13 842)
 89   (-21) Standard Liège   Stade de Sclessin 22 225 (25 113)
 90   (-12) Leicester City  Anglia King Power Stadium 22 054 (23 036)
 91   (-22) Real Zaragoza CD   Estadio de la Romareda 21 974 (24 947)
 92   (-27) Wolverhampton Wanderers  Anglia Molineux Stadium  21 662 (25 672)
 93   (-17) Leeds United  Anglia Elland Road 21 572 (23 379)
 94   (+14) Bologna FC 1909   Stadio Renato dall'Ara 21 565 (19 257)
 95   (-21) RCD Espanyol de Barcelona   Estadi Nou Sarria  21 264 (23 682)
 96   (-14) RSC Anderlecht   Constant Vanden Stock Stadion 21 100 (22 349)
 97   (-11) FC Groningen   Euroborg  21 063 (21 819)
 98   (-8) Olympiakos Pireus   Stádio Georgios Karaiskakis 20 965 (21 523)
 99   (+4) Kubań Krasnodar   Kuban Stadion 20 934 (20 001)
 100   (+33) Steaua Bucureşti   Stadionul Ghancea / Stadionul National 20 579 (16 192)
 101   (-12) Granada CF   Estadio Nuevo los Carmenes 20 447 (21 526)
 102   (-8) Eintracht Braunschweig   Eintracht-Stadion 20 389 (21 396)
 103   (+1) Swansea City   Liberty Stadium 20 370 (19 946)
 104   (+50) Terek Grozniy   Achmat Arena 20 005 (14 447)
 105   (+73) Celta Vigo   Estadio Balaidos

19 989 (13 171)

 106   (-21) KRC Genk   Cristal Arena 19 954 (21 942)
 107   (+8) Genoa CFC   Stadio Luigi Ferraris 19 853 (18 698)
 108   (-7) Girondins de Bordeaux   Stade Chaban-Delmas  19 403 (20 712)
 109   (+7) Wigan Athletic  Anglia DW Stadium  19 212 (18 634)
 110   (+63) FC Nantes   Stade de la Beaujoire 18 671 (13 419)
 111   (+3) Sheffield United  Anglia Bramall Lane 18 611 (18 701)
 112   (+12) Charlton Athletic  Anglia The Valley 18 499 (17 485)
 113   (+9) Vitesse Arnhem   Gelredome 18 462 (17 529)
 114   (-14) Stade Rennais FC   Stade de la Route de Lorient 18 342 (20 725)
 115   (-30) Bolton Wanderers  Anglia Reebok Stadium   18 103 (23 670)
 116   (-18) Legia Warszawa   Stadion Wojska Polskiego  18 087 (20 928)
 117   (-7) US Palermo   Stadio Renzo Barbera 17 932 (19 218)
 118   (+8) Queens Park Rangers  Anglia Loftus Road  17 779 (17 295)
 119   (-27) Toulouse FC   Stadium de Toulouse 17 738 (21 446)
 120   (-1) Ipswich Town  Anglia Portman Road 17 526 (18 266)
 121   (-14) FC Utrecht   Stadion Galgenwaard 17 513 (19 595)
 122   (-9) Hull City  Anglia KC Stadium 17 368 (18 790)
 123   (-11) Spartak Moskwa   Łużniki  17 366 (18 854)
 124   (-4) NAC Breda   Rat Verlegh Stadion 17 324 (17 686)
 125   (+32) Anzhi Makhachkala   Dynamo Stadion / Anji Arena  17 287 (14 273)
 126   (+20) Crystal Palace  Anglia Selhurst Park 17 280 (15 219)
 127   (-20) BSC Young Boys   Stade de Suisse  17 238 (21 104)
 128   (+6) 1. FC Union Berlin   Alte Försterei  17 103 (16 124)
 129   (-6) Montpellier Hérault SC   Stade de la Mosson 17 079 (17 492)
 130   (-25) Zenit Sankt Petersburg   Petrovskiy Stadion 16 916 (19 892)
 131   (+5) FK Dnipro Dniepropietrovsk   Dnipro Arena  16 902 (15 829)
 132   (+64) SpVgg Greuther Fürth   Trolli Arena  16 846 (10 909)
 133   (-12) Middlesbrough FC  Anglia Riverside Stadium 16 794 (17 557)
 134   (+18) Torino FC   Stadio Comunale di Torino 16 710 (14 914)
 135   (-14) Birmingham City  Anglia St. Andrew's Stadium 16 702 (19 126)
 136   (+61) Real Valladolid   Estadio Jose Zorilla 16 283 (10 867)
 137   (-2) CA Osasuna Pamplona   Estadio El Sadar 16 238 (15 852)
 138   (-6) AZ Alkmaar   AFAS Stadion 16 227 (16 335)
 139   (-52) RC Lens   Stade Félix-Bollaert 16 179 (21 774)
 140  no change Atalanta BC   Stadio Atletti Azzurri d'Italia 15 967 (15 492)
 141  no change FC København   Parken Stadion 15 926 (15 448)
 142   (-54) Real Sporting Gijón   Estadio El Molinón 15 847 (21 660)
 143  new Bursaspor KD   Bursa Atatürk Stadyumu 15 621 (b.d.)
 144  no change AS Nancy Lorraine   Stade Marcel Picot  15 596 (15 328)
 145   (+34) Stade de Reims   Stade Auguste-Delaune 15 576 (12 851)
 146   (-28) Udinese Calcio   Stadio Friuli 15 506 (18 595)
 147   (-4) Valenciennes FC   Stade du Hainaut 15 468 (15 373)
 148   (-9) FC Lorient   Stade de Moustoir 15 245 (15 643)
 149   (-20) Śląsk Wrocław   Stadion Miejski we Wrocławiu 15 119 (16 627)
 150   (+10) Huddersfield Town  Anglia Galpharm Stadium 15 113 (14 131)
 151   (-45) FK Crvena Zvezda Beograd   Marakana 15 102 (19 783)
 152  new Elche CF   Estadio Manuel Martinez Valero 14 980 (b.d.)
 153   (-72) Blackburn Rovers  Anglia Ewood Park 14 974 (22 552)
 154   (+23) Real CD Mallorca   Iberostar Estadi 14 857 (13 205)
 155   (+29) Malmö FF   Swedbank Stadion 14 705 (12 388)
 156  new Kayserispor KS   Kadir Has Şehir Stadyumu 14 529 (b.d.)
 157   (+11) VfL Bochum
  rewirpowerSTADION 14 516 (13 756)
 158  new Trabzonspor KR   Hüseyin Avni Aker Stadyumu 14 412 (b.d.)
 159  new PFC CSKA Moskva   Łużniki 14 398 (b.d.)
 160   (+5) AIK Solna   Råsunda 14 311 (13 865)
 161  new FC St. Gallen   AFG Arena 14 310 (b.d.)
 162   (+14) Levante UD   Estadi Ciutat de Valencia 14 251 (13 224)
 163   (-26) Rapid Wien   Gerhard-Hanappi-Stadion 14 221 (15 767)
 164   (+18) Blackpool FC  Anglia Bloomfield Road 13 916 (12 764)
 165   (+35) ES Troyes AC   Stade de l'Aube 13 836 (10 785)
 166   (-24) Calcio Catania   Stadio Angelo Massimino 13 810 (15 387)
 167   (-9) Krylia Sovetov Samara   Metallurg Stadion 13 699 (14 257)
 168   (-30) Wisła Kraków   Stadion im. Henryka Reymana 13 621 (15 690)
 169   (-8) FC Sochaux-Montbéliard   Stade Auguste Bonal 13 497 (14 079)
 170   (-15) Roda JC Kerkrade   Parkstad Limburg 13 496 (14 351)
 171   (+12) Watford AFC  Anglia Vicarage Road 13 453 (12 710)
 172   (-19) Rosenborg BK   Lerkendal Stadion 13 450 (14 510)
 173   (-9) Bristol City AFC  Anglia Ashton Gate 13 348 (13 907)
 174   (-8) Hellas Verona   Stadio Marc Antonio Bentegodi 13 286 (13 848)
 175   (-50) Lechia Gdańsk   PGE Arena Gdańsk 13 206 (17 317)
 176   (-7) Parma FC   Stadio Ennio Tardini 13 179 (13 646)
 177   (-14) Burnley FC  Anglia Turf Moor 12 928 (14 048)
 178  new Alania Vladikavkaz   Republikanskiy Stadion Spartak 12 873 (b.d.)
 179   (-23) Lokomotiv Moskwa   Stadion Lokomotiv 12 862 (14 282)
 180   (-8) MSV Duisburg   Schauinsland-Reisen-Arena 12 836 (13 461)
 181   (-7) Heart Of Midlothian FC   Tyncastle Stadium 12 811 (13 381)
 182   (-23) FC Luzern   swissporarena 12 384 (13 419)
 183   (-5) SK Brann   Brann Stadion 12 321 (13 012)
 184   (+4) Vitória SC Guimarães
  Estádio Dom Afonso Henriques 12 241 (12 078)
 185   (-34) Portsmouth FC  Anglia Fratton Park 12 232 (15 044)
 186  new Las Palmas   Estadio Gran Canaria  12 080 (b.d.)
 187   (-39) Sporting Braga   Estadio Municipal de Braga  12 061 (15 169)
 188   (-8) Pescara Calcio   Stadio Adriatico 12 051 (12 835)
 189   (-42) Karlsruher SC   Wildparkstadion 11 974 (15 137)
 190   (-5) NEC Nijmegen   McDOS Goffertstadion 11 924 (12 158)
 191  new Eskişehirspor SK   Eskişehir Atatürk Stadi 11 894 (b.d.)
 192  new Elazığspor   Elazig Atatürk Stadi 11 888 (b.d.)
 193   (-22) Stade Brestois 29   Stade Francis-Le Blé 11 796 (13 542)
 194  new SC Bastia   Stade Furiani 11 617 (b.d.)
 195   (-78) Alemannia Aachen   Tivoli 11 513 (18 612)
 196  new Willem II Tilburg   Willem II Stadion 11 313 (b.d.)
 197  new KV Kortijk
  Guldensporen Stadion  11 392 (b.d.)
 198  new Maccabi Tel-Aviv   Bloomfield Stadium 11 195 (b.d.)
 199   (-72) Villareal CF   Estadio el Madrigal  10 976 (17 263)
 200  new Zorya Lugansk   Stadion Awangard   10 972 (b.d.)
 201   (-52) Coventry City  Anglia Ricoh Arena 10 948 (15 118)
 202  new PEC Zwolle

  IJsseldelta Stadion

10 783 (b.d.)
 203  (-28) Vålerenga IF   Ullevål Stadion  10 766 (13 337)
 204  new Hibernian FC   Easter Road Stadium 10 762 (b.d.)
 205  no change FC Zürich   Letzigrund 10 741 (10 512)
 206   (-7) Sturm Graz   Stadion Graz-Liebenau 10 682 (10 827)
 207  new VfL Osnabrück   Osnatel-Arena 10 676 (b.d.)
 208   (-13) KAA Gent   Jules Ottenstadion 10 657 (10 936)
 209  new Maccabi Haifa FC
  Kiryat Eliezer Stadium 10 626 (b.d.)
 210  new Millwall FC  Anglia The Den  10 559 (b.d.)
 211   (+3) IF Elfsborg   Borås Arena 10 513 (10 029)
 212   (-9) FK Krasnodar   Kuban Stadion 10 493 (10 620)
 212   (-6) IFK Göteborg   Gamla Ullevi 10 493 (10 849)
 214   (-33) Brøndby IF   Brøndby Stadion  10 462 (12 782)
 215   (-24) Energie Cottbus   Stadion der Freundschaft 10 406 (11 272)
 216  new Dinamo Bucureşti   Stadionul Stefan Cel Mare 10 348 (b.d.)
 217   (-31) ADO Den Haag   Kyocera Stadion 10 342 (12 154)
 218  new Arminia Bielefeld   Schueco Arena  10 329 (b.d.)
 219   (-7) Bradford City  Anglia Valley Parade  10 322 (10 171)
 220   (-16) KV Mechelen   Achter de Kazerne 10 304 (10 582)
 221  new OGC Nice   Stade du Ray 10 246 (b.d.)
 222  new Evian TG FC   Parc des Sports dAnnecy 10 211 (b.d.)
 223   (-16) Barnsley FC  Anglia Oakwell Stadium 10 207 (10 331)
 224   (-18) FK Karpaty Lviv   Stadion Ukraina / Arena Lwów 10 204 (10 503)
 225   (-16) FC Sion   Stade Tourbillon 10 150 (10 276)
 226  new Chievo Verona   Stadio Marc Antonio Bentegodi 10 134 (b.d.)
 227   (-82) SM Caen   Stade Michel d'Ornano 10 129 (15 280)
 228  new Viktoria Plzeň   Struncovy sady 10 047 (b.d.)
 229  new Petrolul Ploieşti   Stadionul Ilie Oana 10 024 (b.d.)

1 - Dane z roku poprzedzającego służą lepszemu śledzeniu zmian względem poprzednich rozgrywek. Ich brak może być efektem niepodania liczb przez organizatorów lub ich wysokości znacząco poniżej 10 tysięcy na mecz.

Dane opracowywane na podstawie raportów władz ligowych (m.in. Premier League, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga), oficjalnych danych klubów, własnych obliczeń opartych na danych klubowych oraz informacji serwisów partnerskich - European-Football-Statistics.co.uk i WeltFussball.de.