Ranking 10+ 2014: Najwyższe frekwencje na europejskich stadionach
Już po raz piąty zapraszamy na Ranking 10+, czyli podsumowanie najlepszych frekwencji w Europie. Wyjątkowo w tym roku publikujemy dopiero w sierpniu z powodu Mistrzostw Świata 2014, przed którymi nie było kompletnych danych z paru krajów (m.in. Hiszpania, Izrael).
Ranking obejmuje kluby i ligi gromadzące średnio co najmniej 10 tys. widzów w sezonach 2013 (w systemie wiosna-jesień) oraz 2013/14 (jesień-wiosna). Tradycyjnie grono jest stosunkowo stałe – klubów z tak wysoką widownią jest dokładnie tyle samo, co rok temu, czyli 229. Liczba lig minimalnie wzrosła dzięki przyrostowi w portugalskiej Primeira Lidze.
Dlaczego analizujemy akurat kluby 10+? Ponieważ osiągnięcie takiej widowni można rzeczywiście nazwać osiągnięciem – wiąże się to z wyzwaniami logistycznymi, ale też odpowiednio wyższym pułapem finansowym, który idzie w parze z zainteresowaniem meczami.
Tegoroczna edycja obejmuje analizą wszystkie ligi Europy, a zebrane kluby reprezentują 31 klas rozgrywkowych w 24 krajach. Zgodnie ze stałym porządkiem światowego futbolu zdecydowanie dominują kluby z Anglii i Niemiec. Te angielskie są najliczniejsze, a te niemieckie gromadzą najwięcej widzów.
TABELA 1. Lista lig o średniej 10+
Już na pierwszy rzut oka widać skok we Francji, gdzie frekwencja wzrosła najwyżej w Europie (każdy mecz Ligue 1 w sezonie 2013/14 oglądało o 1852 osoby więcej), a wraz z otwieraniem nowych stadionów na Euro 2016 powinno być jeszcze lepiej. Po Francji w górę pną się również Rosja i Turcja – tam nowych inwestycji jest jeszcze więcej niż u Francuzów i średnia widownia w kolejnych latach powinna rosnąć dalej. Co prawda średnia widownia ligi rosyjskiej spadła, ale głównym czynnikiem są budowy trwające w Moskwie (aż cztery stadiony: CSKA, Spartaka, Dynama i Łużniki).
Największy spadek zanotowała z kolei szkocka Premier League, gdzie rozgrywki bez Rangers są w kryzysie. Celtic wygrywa niemal na starcie, stołeczne Hearts i Hibernian są w kłopotach, a nowej siły na krajowym podwórku nie widać…
Dla porządku przypominamy, że polska Ekstralasa z wynikiem 8319 widzów na mecz zanotowała stratę w sezonie 2013/14 i niezmiennie nie kwalifikuje się do zestawienia.
TABELA 2. Lista klubów 10+
Można to nazwać stabilną sytuacją, można nudami - w pierwszej piątce Europy ani drgnięcia. Dopiero na ósmym i dziewiątym miejscu na kontynencie powiało świeżością za sprawą świetnych wyników Borussii Moenchengladbach oraz Herthy Berlin. Oba kluby odnotowały w sezonie 2013/14 wysokie wzrosty frekwencji, Hertha jeden z najwyższych na kontynencie. Ale... nie najwyższy.
Przyrost ponad 11 800 widzów na mecz w Berlinie to dopiero trzeci wynik w Europie, w tyle za dwoma francuskimi markami – RC Lens i OGC Nice. Pierwszy z klubów awansował z powrotem do Ligue 1, stąd ogromny skok – o ponad 14 tys. osób co mecz. Drugi otrzymał z kolei nowy stadion, Allianz Rivierę, dzięki czemu widownia przekroczyła 24 tysiące osób. Wzrosty o ponad 10 tys. odnotowały też włoskie Sassuolo (po awansie do Serie A) oraz hiszpańskie Elche (pierwszy sezon w Primera División po awansie).
Na drugim biegunie jest niemiecka Fortuna Dusseldorf, która po spadku z Bundesligi straciła na widowni w każdym meczu aż 12 tys. widzów! Ogromne straty, tym razem powodowane w dużej mierze sytuacją polityczną, zanotowano też na Ukrainie, gdzie wschodnie kluby Metalist i Szachtar, a także południowy Czernomorec straciły po 7–8 tys. widzów. Podobnych rozmiarów stratę ma do niedawna najpopularniejszy klub Rosji – Kubań Krasnodar. W Krasnodarze doszło do zmiany rozkładu sił, a świetne wyniki sportowe przechylają szalę popularności w kierunku nowego FK Krasnodar.
Niestety nie najlepiej wyglądał sezon 2013/14 w wykonaniu zespołów z Polski. Najwięcej stracił Śląsk Wrocław (-4763, czternasty najgorszy wynik w Europie), który ledwie zmieścił się w zestawieniu. Ale na minusie są dosłownie wszystkie notowane w 10+ polskie zespoły, czyli Lech, Legia, Lechia, Wisła i właśnie Śląsk.
Legenda - awans | - bez zmiany | - spadek | - klub nieujęty w zeszłorocznym rankingu - nowy stadion | - przebudowa | - tymczasowy stadion |
|||
Nr | Klub | Stadion | Frekwencja 20141 |
---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 80 291 (-229) |
2 | Manchester United | Old Trafford | 75 207 (-322) |
3 | FC Barcelona | Camp Nou | 71 958 (+808) |
4 | Bayern Monachium | Allianz Arena | 71 000 (=) |
5 | Real Madryt | Santiago Bernabeu | 70 754 (+1878) |
6 | FC Schalke 04 | Veltins Arena | 61 569 (+398) |
7 | Arsenal FC | Emirates Stadium | 60 013 (-66) |
8 | Borussia Moenchengladbach | Borussia Park | 52 233 (+2511) |
9 | Hertha BSC | Olympiastadion | 51 889 (+11 868) |
10 | Hamburger SV | Imtech Arena | 51 825 (-1091) |
11 | AFC Ajax | Amsterdam ArenA | 50 871 (+381) |
12 | VfB Stuttgart | Mercedes-Benz-Arena | 50 471 (+417) |
13 | Newcastle United | St. James Park | 50 395 (-122) |
14 | Manchester City |
Etihad Stadium | 47 080 (+106) |
15 | Eintracht Frankfurt | Commerzbank Arena | 47 052 (-992) |
16 | Celtic FC | Celtic Park | 46 808 (+960) |
17 | Club Atlético de Madrid | Estadio Vicente Calderón | 46 746 (+2825) |
18 | FC Inter | San Siro | 46 246 (-408) |
19 | 1. FC Köln | RheinEnergie Stadion | 46 235 (+5547) |
20 | Hannover 96 | AWD Arena | 45 664 (+1305) |
21 | Paris Saint-Germain | Parc des Princes | 45 420 (+2181) |
22 | Feyenoord | De Kuip | 45 238 (+91) |
23 | Liverpool FC | Anfield | 44 671 (-77) |
24 | SL Benfica | Estadio da Luz | 43 613 (+1247) |
25 | Rangers FC | Ibrox Stadium | 42 938 (-2806) |
26 | Fenerbahçe SK | Şükrü Saracoglu Stadyumu | 42 270 (-315) |
27 | Chelsea FC | Stamford Bridge | 42 482 (+1020) |
28 | Sunderland AFC | Stadium of Light | 41 090 (+546) |
29 | SSC Napoli | Stadio San Paolo | 40 918 (+1282) |
30 | Werder Bremen | Weserstadion | 40 656 (+17) |
31 | 1. FC Nürnberg | Grundig Stadion | 40 412 (-1106) |
32 | AS Roma | Stadio Olimpico | 40 083 (+335) |
33 | Galatasaray SK | Türk Telekom Arena | 40 067 (-3195) |
34 | AC Milan | San Siro | 40 061 (-3590) |
35 | Lille OSC | Stade Pierre Mauroy | 38 662 (-1931) |
36 | Olympique de Marseille | Stade Vélodrome | 38 129 (+4656) |
37 | Everton FC | Goodison Park | 37 732 (+1377) |
38 | Juventus FC | Juventus Stadium | 37 318 (-1328) |
39 | Valencia CF | Estadio Mestalla | 36 903 (-1110) |
40 | Aston Villa | Villa Park | 36 081 (+1022) |
41 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 34 808 (-1221) |
42 | Olympique Lyonnais | Stade de Gerland | 34 414 (+2328) |
43 | West Ham United | Upton Park | 34 197 (-522) |
44 | Fortuna Düsseldorf | Esprit Arena | 33 982 (-12 044) |
45 | Sporting CP | Estádio Jose Alvalade XXI | 33 703 (+7182) |
46 | Athletic Club de Bilbao | San Mamés Barria |
33 383 (-1493) |
47 | Shakhtar Donetsk |
Donbass Arena | 33 335 (-7868) |
48 | ACF Fiorentina | Stadio Artemio Franchi | 33 098 (-7048) |
49 | PSV Eindhoven |
Philips Stadion | 33 025 (-57) |
50 | RC Lens | Stade Félix-Bollaert | 31 016 (+14 837) |
51 | 1. FSV Mainz | Coface Arena | 30 983 (-169) |
52 | Real Betis Balompié | Estadio Benito Villamarín | 30 652 (-3098) |
53 | AS Saint-Etienne | Stade Geoffroy-Guichard | 30 595 (+7629) |
54 | Sevilla FC | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | 30 545 (-455) |
55 | Southampton |
St. Mary's Stadium | 30 212 (-661) |
56 | 1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 29 943 (-1815) |
57 | FC Twente | De Grolsch Veste | 29 569 (+116) |
58 | SS Lazio |
Stadio Olimpico | 29 548 (-3078) |
59 | FC Augsburg | Impuls Arena | 29 295 (+217) |
60 | Beşiktaş JK | Ataturk Olympiat Stadi | 29 119 (+5682) |
61 | FC Porto | Estádio do Dragão | 28 685 (-1593) |
62 | Bayer Leverkusen | Bayarena | 28 452 (+332) |
63 | FC Sankt Pauli | Millerntor-Stadion | 28 371 (+4229) |
64 | FC Nantes | Stade de la Beaujoire | 28 169 (+9498) |
65 | VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 28 022 (+1395) |
66 | FC Basel | St. Jakob Park | 27 841 (-1195) |
67 | Cardiff City | Cardiff City Stadium | 27 430 (+4432) |
68 | Brighton and Hove Albion | AMEX Stadium | 27 283 (+1047) |
69 | Dynamo Dresden | Glücksgas-Stadion | 27 004 (+2040) |
70 | 1899 Hoffenheim | Wirsol Rhein-Neckar Arena | 26 906 (+744) |
71 | Norwich City | Carrow Road | 26 805 (+117) |
72 | Dynamo Kyiv | Stadion Olimpijski | 26 681 (-1008) |
73 | Stoke City | Britannia Stadium | 26 137 (-775) |
74 | Club Brugge KV | Jan Breydel Stadion | 25 728 (+226) |
75 | Elche CF | Estadio Manuel Martinez Valero | 25 320 (+10 340) |
76 | West Bromwich Albion | The Hawthorns | 25 194 (+835) |
77 | Leeds United | Elland Road | 25 088 (+3516) |
78 | Leicester City | King Power Stadium | 24 994 (+2940) |
79 | Fulham FC | Craven Cottage | 24 977 (-417) |
80 | Derby County | Pride Park | 24 933 (+1705) |
81 | Standard Liège | Stade de Sclessin | 24 902 (+2677) |
82 | OGC Nice | Allianz Riviera | 24 186 (+13 940) |
83 | Hull City | KC Stadium | 24 117 (+6749) |
84 | Crystal Palace | Selhurst Park | 24 114 (+6834) |
85 | SC Freiburg | MAGE SOLAR Stadion | 23 394 (+118) |
86 | Real Sociedad de Fútbol | Estadio Anoeta | 23 204 (-523) |
87 | Metalist Kharkov | Metalist Arena | 23 081 (-7779) |
88 | SC Heerenveen | Abe Lenstra Stadion | 23 012 (-1720) |
89 | Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 22 804 (+2415) |
90 | Nottingham Forest | City Ground | 22 629 (-453) |
91 | UC Sampdoria | Stadio Luigi Ferraris | 22 102 (-1183) |
92 | Deportivo La Coruña | Estadio Riazor | 22 068 (-7374) |
93 | Bursaspor KD | Bursa Atatürk Stadyumu | 21 783 (+6162) |
94 | Málaga CF | Estadio la Rosaleda | 21 551 (-5012) |
95 | KRC Genk | Cristal Arena | 21 445 (-1491) |
96 | Sheffield Wednesday | Hillsborough | 21 238 (-2840) |
97 | Hellas Verona | Stadio Marc Antonio Bentegodi | 21 206 (-7920) |
98 | Bologna FC 1909 | Stadio Renato dall'Ara | 21 145 (-420) |
99 | Genoa CFC | Stadio Luigi Ferraris | 20 983 (-1130) |
100 | Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 20 878 (-784) |
101 | Celta Vigo |
Estadio Balaidos | 20 410 (-421) |
102 | Swansea City | Liberty Stadium | 20 407 (+37) |
103 | FC Groningen | Euroborg | 19 845 (-1218) |
104 | 1. FC Union Berlin | Alte Försterei | 19 830 (+2727) |
105 | RCD Espanyol de Barcelona | Estadi Nou Sarria | 19 632 (-1632) |
106 | Lech Poznań | INEA Stadion | 19 571 (-3070) |
107 | RSC Anderlecht | Constant Vanden Stock Stadion | 19 563 (-1537) |
108 | TSV 1860 München | Allianz Arena | 19 312 (-3370) |
109 | FK Crvena Zvezda Beograd | Marakana | 19 231 (+4129) |
110 | Reading FC | Madejski Stadium | 19 166 (-4696) |
111 | Zenit Sankt Petersburg | Petrovskiy Stadion | 18 942 (+2026) |
112 | AIK Solna |
Friends Arena | 18 900 (+4589) |
113 | Vitesse Arnhem | Gelredome | 18 884 (+422) |
114 | Girondins de Bordeaux | Stade Chaban-Delmas | 18 833 (-570) |
115 | Terek Grozniy | Achmat Arena | 18 019 (-1986) |
116 | NAC Breda | Rat Verlegh Stadion | 17 844 (+520) |
117 | BSC Young Boys | Stade de Suisse | 17 553 (+315) |
118 | Sheffield United | Bramall Lane | 17 506 (-1105) |
119 | KAA Gent | Ghelamco Arena | 17 748 (+7091) |
120 | Ipswich Town |
Portman Road | 17 110 (-416) |
121 | FK Dnipro Dniepropietrovsk | Dnipro Arena | 17 107 (+205) |
122 | Real Sporting Gijón | Estadio El Molinón | 17 011 (-1164) |
123 | Legia Warszawa | Stadion Wojska Polskiego | 17 009 (-1078) |
124 | Torino FC | Stadio Comunale di Torino | 16 931 (+221) |
125 | Arminia Bielefeld | Schueco Arena | 16 904 (+6575) |
126 | Olympiakos Pireus | Stádio Georgios Karaiskakis | 16 848 (-4117) |
127 | FC Utrecht | Stadion Galgenwaard | 16 778 (-735) |
128 | RB Leipzig | Red Bull Arena | 16 734 (+9117) |
129 | Queens Park Rangers | Loftus Road | 16 655 (-1124) |
130 | VfL Bochum | rewirpowerSTADION | 16 166 (+1650) |
131 | Karlsruher SC | Wildparkstadion | 16 145 (+4171) |
132 | Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 16 140 (-1963) |
133 | Charlton Athletic | The Valley | 16 134 (-2365) |
134 | Malmö FF | Swedbank Stadion | 16 093 (+1388) |
135 | Villareal CF | Estadio el Madrigal | 16 083 (+5110) |
136 | Brøndby IF | Brøndby Stadion | 15 931 (+5469) |
137 | Middlesbrough FC | Riverside Stadium | 15 748 (-1046) |
138 | Real Valladolid | Estadio Jose Zorilla | 15 741 (-542) |
139 | FC København | Parken Stadion | 15 720 (-206) |
140 | Stade de Reims | Stade Auguste-Delaune | 15 558 (-18) |
141 | Watford AFC | Vicarage Road | 15 511 (+2058) |
142 | AZ Alkmaar | AFAS Stadion | 15 501 (-726) |
143 | Portsmouth FC | Fratton Park | 15 460 (+3228) |
145 | Birmingham City | St. Andrew's Stadium | 15 457 (-1245) |
146 | FK Chornomorets Odesa | Stadion Chernomorets | 15 426 (-6812) |
147 | Granada CF | Estadio Nuevo los Carmenes | 15 398 (-5049) |
148 | Wigan Athletic | DW Stadium | 15 176 (-4036) |
149 | FC Lorient | Stade de Moustoir | 15 160 (-85) |
150 | EA Guingamp |
Stade du Roudourou | 15 001 (+5494) |
151 | Toulouse FC | Stadium de Toulouse | 14 993 (-2745) |
152 | Calcio Catania | Stadio Angelo Massimino | 14 967 (+1157) |
153 | Blackburn Rovers | Ewood Park | 14 961 (-13) |
154 | Atalanta BC | Stadio Atletti Azzurri d'Italia | 14 847 (-1120) |
155 | Levante UD | Estadi Ciutat de Valencia | 14 730 (+479) |
156 | CA Osasuna Pamplona | Estadio El Sadar | 14 709 (-1529) |
157 | Montpellier Hérault SC | Stade de la Mosson | 14 679 (-2400) |
158 | AS Nancy Lorraine | Stade Marcel Picot | 14 678 (-918) |
159 | Parma FC | Stadio Ennio Tardini | 14 582 (+1403) |
160 | Rosenborg BK | Lerkendal Stadion | 14 538 (+1088) |
161 | FC Sochaux-Montbéliard | Stade Auguste Bonal | 14 388 (+891) |
162 | Valenciennes FC | Stade du Hainaut | 14 354 (-1143) |
163 | Udinese Calcio | Stadio Friuli | 14 325 (-1181) |
164 | Blackpool FC | Bloomfield Road | 14 216 (+300) |
165 | Huddersfield Town | Galpharm Stadium | 14 212 (-901) |
166 | Sassuolo Calcio | Mapei Stadium | 14 195 (+10 387) |
167 | Heart Of Midlothian FC | Tyncastle Stadium | 14 183 (+1372) |
168 | Bradford City | Valley Parade | 14 120 (+3798) |
169 | FC Metz | Stade Saint Symphorien | 13 916 (+5251) |
170 | Roda JC Kerkrade | Parkstad Limburg | 13 870 (+374) |
171 | Kubań Krasnodar | Kuban Stadion | 13 819 (-7115) |
172 | SK Rapid Wien | Gerhard-Hannapi-Stadion | 13 792 (-429) |
173 | Burnley FC | Turf Moor | 13 719 (+791) |
174 | Anzhi Makhachkala | Dynamo Stadion / Anji Arena | 13 673 (-3614) |
175 | SC Bastia | Stade Furiani | 13 647 (+2030) |
176 | Trabzonspor KR | Hüseyin Avni Aker Stadyumu | 13 535 (-877) |
177 | FC St. Gallen | AFG Arena | 13 388 (-922) |
178 | FK Ural | Centralnyj Stadion | 13 189 (???) |
179 | Konyaspor K | Konya Atatürk Stadı | 13 135 (+6544) |
180 | PAOK FC | Stádio Toumba | 13 125 (+3336) |
181 | Aberdeen FC | Pittodrie Stadium | 13 032 (+3279) |
182 | Lechia Gdańsk | PGE Arena Gdańsk | 13 004 (-202) |
183 | Lokomotiv Moskwa | Stadion Lokomotiv | 12 831 (-31) |
184 | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 12 599 (-237) |
185 | Maccabi Tel-Aviv | Bloomfield Stadium | 12 561 (+1366) |
186 | Wisła Kraków | Stadion im. Henryka Reymana | 12 507 (-1114) |
187 | Djurgårdens IF | Tele2 Arena | 12 475 (+3292) |
188 | FK Krasnodar | Kuban Stadion | 12 197 (+1704) |
189 | PEC Zwolle | IJsseldelta Stadion | 12 023 (+1240) |
190 | Bristol City AFC | Ashton Gate | 11 928 (-1420) |
191 | SpVgg Greuther Fürth | Trolli Arena | 11 926 (-4920) |
192 | Eskişehirspor SK | Eskişehir Atatürk Stadi | 11 886 (-8) |
193 | Krylia Sovetov Samara | Metallurg Stadion | 11 880 (-1819) |
194 | IFK Göteborg | Gamla Ullevi | 11 589 (+1096) |
195 | Barnsley FC | Oakwell Stadium | 11 557 (+1350) |
196 | FK Rostov | Olimp-2 Stadion | 11 527 (+1649) |
197 | Kayseri Erciyesspor | Kadir Has Şehir Stadyumu | 11 397 (+5577) |
198 | Sparta Praha | Generali Arena | 11 340 (+2555) |
199 | Spartak Moskva | Khimki Arena / Stadion Lokomotiv | 11 311 (-6055) |
200 | SK Brann | Brann Stadion | 11 306 (-1015) |
201 | FC Luzern | swissporarena | 11 291 (-1093) |
202 | Vitória Guimarães | Estadio Dom Afonso Henriquez | 11 194 (-1041) |
203 | Millwall FC | The Den | 11 062 (+503) |
204 | SC Paderborn 07 | Benteler-Arena | 10 998 (+2219) |
205 | Las Palmas | Estadio Gran Canaria | 10 976 (-1104) |
206 | Evian TG FC | Parc des Sports dAnnecy | 10 919 (+708) |
207 | US Palermo | Stadio Renzo Barbera | 10 911 (-7021) |
208 | NEC Nijmegen | McDOS Goffertstadion | 10 887 (-1037) |
209 | AS Livorno | Stadio Armando Picchi | 10 875 (+5294) |
210 | Amkar Perm | Zvezda Stadion | 10 807 (+1184) |
211 | SM Caen | Stade Michel d'Ornano | 10 794 (+665) |
212 | Rayo Vallecano | Campo del Futbol de Vallecas | 10 749 (+1137) |
213 | AS Cesena | Stadio Dino Manuzzi | 10 684 (+2779) |
214 | ADO Den Haag | Kyocera Stadion | 10 601 (+259) |
215 | Hibernian FC | Easter Road Stadium | 10 585 (-177) |
216 | Hajduk Split | Stadion Poljud | 10 528 (+1322) |
217 | Sporting Braga | Estadio Municipal de Braga | 10 484 (-1577) |
218 | Samsunspor | Samsun 19 Mayıs Stadium | 10 381 (+764) |
219 | Córdoba CF | Estadio Nuevo Arcangel | 10 364 (+837) |
220 | CD Tenerife | Estadio de Tenerife | 10 360 (???) |
221 | Śląsk Wrocław | Stadion Miejski we Wrocławiu | 10 356 (-4763) |
222 | Helsingborgs IF | Olympia Stadion | 10 284 (+900) |
223 | Viking FK | Viking Stadion | 10 284 (+390) |
224 | Preston North End | Deepdale Stadium | 10 234 (+1020) |
225 | UD Almeria | Estadio Mediterraneo | 10 229 (+2494) |
226 | Kayserispor | Kadir Has Şehir Stadyumu | 10 160 (-4369) |
227 | Red Bull Salzburg | Red Bull Arena | 10 106 (+1934) |
228 | Viktoria Plzeň | Doosan Arena | 10 090 (+43) |
229 | ES Troyes AC | Stade de l'Aube | 10 029 (-3807) |
1 - frekwencja z sezonu 2013/14 (lub 2013 w systemie wiosna-jesień) pogrubiona, w nawiasie różnica w porównaniu do poprzednich rozgrywek. Dane zostały zliczone w oparciu przede wszystkim o oficjalne raporty organizatorów, m.in. Premier League, The Football League, DFB, LFP, KNVB. W przypadku braku oficjalnych danych pomocą służyły serwisy internetowe, szczególnie European Football Statistics oraz WorldFootball.net.