Ranking 10+ 2012: Najwyższe frekwencje na europejskich stadionach
W tym roku zapraszamy na Ranking 10+ po raz pierwszy w nowej, bardziej przejrzystej formie. Przede wszystkim co roku nowe wydanie znajdziecie właśnie w dziale Publikacje, nie wśród newsów. Po drugie, przechodzimy na system publikacji na starcie nowego sezonu (zamiast w grudniu, jak wcześniej), kiedy znane są już statystyki klubów grających w systemie jesień-wiosna. To oznacza, że właśnie zaczynacie czytać ranking za sezon 2011/12 (i 2011 dla krajów grających w systemie wiosna-jesień).
A jeśli po przeczytaniu tych paru zdań nie jesteście jeszcze pewni, o co chodzi, to własnie zaczynacie czytać raport przedstawiający wszystkie kluby Europy (w tym roku 214), które gromadzą średnio co najmniej 10 tys. widzów na mecz. Smacznego!
TABELA 1. Liczba klubów 10+ wg krajów
Zaledwie w 23 krajach (a 22 systemach rozgrywek1) znalazły się klub przekraczające widownię rzędu 10 tys. widzów na mecz. Tradycyjnie podium dzielą między siebie Anglia, Niemcy i Włochy, ale trzecie z miejsc jest zagrożone dzięki nowym inwestycjom w stadiony piłkarskie we Francji, w dużej mierze przy okazji Euro 2016. Francuska piłka już teraz ma więcej klubów przyciągających ponad 10 tys. osób niż hiszpańska.
Uawgę zwraca bardzo wyrównany poziom frekwencji w rosyjskiej Primer Lidze, gdzie aż 9 klubów mieści się w przedziale 10-20 tys. miejsc i - jak bywało już nieraz w przeszłości - najwyższych widowni nie notuje się w Moskwie. Tym razem krajowy lider to Kubań Krasnodar.
Znaczące wzrosty przed Euro 2012 odnotowały też polskie i ukraińskie kluby. O ile jednak ukraińskie wcześniej był już obecne w podobnej liczbie i teraz tylko poprawiały swe wyniki (aż 3 w pierwszej setce Europy), o tyle w Polsce pierwszy raz od zmiany systemu politycznego aż 5 klubów przeszło magiczną granicę 10 tys. na mecz, a Legia jest pierwszym polskim klubem notowanym w pierwszej setce pod względem widowni.
Osłabła pozycja kilku krajów - w Austrii tylko dwa kluby przeszły granicę 10+ (i sensacyjnie nie ma wśród nich mistrza z Salzburga, który dziś nie zapełnia Red Bull Areny nawet w 1/3 pojemności), w Grecji dokonał tego jedynie Olympiakos, w Rumunii tylko Steaua, a w Czechach jedynie Sparta, która jest w ogonie rankingu. Za to mimo ledwie jednego kraju w notowaniu warto zwrócić uwagę na Crveną Zvezdę Belgrad, ponieważ ten klub jeszcze w 2009 roku miał widownie rzędu 6,5 tys. osób, a od tego czasu dokłada co sezon kolejne 6 i dzięki "Gwieździe" Serbia ma swojego reprezentanta.
Liczba klubów | Kraj | Lider w kraju |
---|---|---|
44 | Anglia | 3. Manchester United (75 387) |
33 | Niemcy | 1. Borussia Dortmund (80 521) |
22 | Włochy | 15. AC Milan (49 020) |
21 | Francja | 24. Paris Saint-Germain (42 882) |
19 | Hiszpania | 2. FC Barcelona (75 844) |
14 | Holandia | 13. Ajax Amsterdam (50 147) |
9 | Rosja | 103. Kubań Krasnodar (20 001) |
6 | Ukraina | 37. FC Shakhtar Donetsk (36 983) |
6 | Szwajcaria | 54. FC Basel (29 775) |
6 | Belgia | 68. Standard Liège (25 113) |
5 | Portugalia | 25. SL Benfica (42 646) |
5 | Polska |
98. Legia Warszawa (20 928) |
5 | Szwecja | 165. AIK Solna (13 865) |
4 | Norwegia | 153. Rosenborg BK (14 510) |
3 | Szkocja | 12. Celtic (50 904) |
3 | Dania | 141. FC København (15 148) |
2 | Walia | 83. Cardiff City (22 100) |
2 | Austria | 137. Rapid Wien (15 767) |
1 | Turcja | 43. Galatasaray (34 685)2 |
1 | Grecja | 90. Olympiakos Piräus (21 523) |
1 | Serbia | 106. Crvena Zvezda (19 783) |
1 | Rumunia | 133. Steaua (16 192) |
1 | Czechy | 208. Sparta Praha (10 322) |
1 - Walijskie kluby rozgrywają mecze w rozgrywkach angielskich.
2 - Galatasaray jako jedyny turecki klub podaje oficjalnie frekwencję podczas swoich meczów, co uniemożliwia lepsze pokazanie Turcji w rankingu.
TABELA 2. Lista klubów 10+
Podium z roku na rok zmienia się nieznacznie - pierwsza czwórka to od kilku lat Borussia, Barcelona, Real i Manchester United, które czasem jedynie rotują między sobą. Do tej grupy nie może dobić Bayern, który ma potencjał, ale gra na zbyt małym stadionie.
Pierwsza dziesiątka - też tradycyjnie - zdominowana przez kluby z Niemiec, których jest aż 6 i tylko jeden nie wypełniał swojego stadionu do granic (Hertha). Pierwsza niespodzianka to brak włoskiego zespołu w najlepszej dziesiątce Europy, bowiem we wszystkich wcześniejszych notowaniach rankingu Inter lub Milan miały widownię ponad 50 tys. osób. Tym razem jest znacznie gorzej - Milan 15., a Inter 20.
Francja, choć ma aż 22 kluby z widownią 10+, swój najlepszy zespół notuje na 24. pozycji. I już za rok najpewniej będzie nowy lider, ponieważ Lille sprzedało prawie 40 tys. karnetów na swój nowy stadion, podczas gdy PSG mimo najlepszego wyniku od lat stałych bywalców ma znacznie mniej. Trzeba jednak pamiętać, że oba kluby korzystają na przebudowie "Welodromu" i kryzysie z budową nowego obiektu w Lyonie, gdzie znajdują się najbardziej prawdopodobni liderzy Francji pod względem liczby widzów.
Ogromny skok notuje Galatasaray, które po przenosinach z małego Ali Sami Yen rośnie w bardzo szybkim tempie. W rozpoczętym już sezonie klub zagwarantował sobie pobicie własnego rekordu dzięki sprzedaży ponad 40 tys. karnetów na Türk Telekom Arena. Wszystko wskazuje więc, że wśród 30 najchętniej oglądanych klubów Europy po raz pierwszy pojawi się zespół z Turcji.
I dochodzimy do Polski, która po raz pierwszy ma aż 5 klubów w zestawieniu. To i bardzo dobrze, i... niespecjalnie. Dobrze, bo nowe stadiony pokazują, że nasze czołowe kluby mają znacznie wyższy potencjał niż niektórzy sądzili. Ale czy powinniśmy się tym zadowalać? Po pierwsze, tylko jeden z tej piątki zapełnia swój stadion powyżej połowy - to Legia. Po drugie, wyraźnie brakuje Cracovii, Korony i Zagłębia, które mogły tę grupę uzupełnić, ale czegoś brakło. W Kielcach protest w związku z nadgorliwością policji, w Krakowie dołująca ostatnia pozycja w lidze, a w Lubinie i słaba gra, i nienajlepsza atmosfera wokół klubu.
Na koniec parę klubów, które warto wyróżnić. Na start RC Lens. W skali Francji czwarta najwyższa frekwencja, a przecież klub gra w drugiej lidze i w dodatku po sąsiedzku wyrósł mu niezwykle silny i medialny lokalny rywal - Lille. Crvena Zvezda - za co, napisane jest w opisie pierwszej tabeli. A na koniec zespół z pozycji 212. Gromadzenie 10 tys. widzów na mecz wydaje się nie być aż tak trudne, skoro tabela ma 214 klubów, ale spróbujcie to osiągnąć, grając w czwartej lidze! Bradford City daje radę od lat, za co należą się gratulacje!
Nr | Klub | Stadion | Frekwencja |
---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 80 521 |
2 | FC Barcelona | Camp Nou | 75 844 |
3 | Manchester United | Old Trafford | 75 387 |
4 | Real Madryt | Santiago Bernabeu | 74 564 |
5 | Bayern Monachium | Allianz Arena | 69 000 |
6 | FC Schalke 04 | Veltins Arena | 61 218 |
7 | Arsenal FC | Emirates Stadium | 60 000 |
8 | VfB Stuttgart | Mercedes Benz Arena | 55 090 |
9 | Hamburger SV | Imtech Arena | 53 465 |
10 | Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | 53 449 |
11 | Borussia M-gladbach | Borussia Park | 51 847 |
12 | Celtic FC | Celtic Park | 50 904 |
13 | Ajax Amsterdam | Amsterdam ArenA | 50 147 |
14 | Newcastle United | St. James Park | 49 936 |
15 | AC Milan | San Siro | 49 020 |
16 | 1. FC Köln | RheinEnergie Stadion | 47 482 |
17 | Manchester City | Etihad Stadium | 47 035 |
18 | Rangers FC | Ibrox Stadium | 46 362 |
19 | Hannover 96 | AWD Arena | 44 826 |
20 | FC Inter | San Siro | 44 806 |
21 | Feyenoord Rotterdam | De Kuip | 44 605 |
22 | Liverpool FC | Anfield | 44 253 |
23 | Club Atlético de Madrid | Estadio Vicente Calderón | 43 038 |
24 | Paris Saint-Germain | Parc des Princes | 42 882 |
25 | SL Benfica | Estadio da Luz | 42 646 |
26 | 1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 42 434 |
27 | 1. FC Nürnberg | easyCredit Stadion | 41 968 |
28 | Chelsea FC | Stamford Bridge | 41 478 |
29 | Werder Bremen | Weserstadion | 40 808 |
30 | Olympique de Marseille | Stade Vélodrome | 40 445 |
31 | SSC Napoli | Stadio San Paolo | 39 808 |
32 | Sunderland AFC | Stadium of Light | 39 095 |
33 | Valencia CF | Estadio Mestalla | 38 263 |
34 | Eintracht Frankfurt | Commerzbank Arena | 37 641 |
35 | Juventus FC | Juventus Stadium | 37 545 |
36 | Real Betis Balompié | Estadio Benito Villamarín | 37 405 |
37 | FC Shakhtar Donetsk | Donbass Arena | 36 983 |
38 | AS Roma | Stadio Olimpico | 36 219 |
39 | Tottenham Hotspur FC | White Hart Lane | 36 026 |
40 | Sevilla FC | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | 35 684 |
41 | FC Porto | Estádio do Dragão | 35 177 |
42 | Athletic Club de Bilbao | Estadio San Mamés | 35 053 |
43 | Galatasaray SK | Türk Telekom Arena | 34 685 |
44 | Sporting CP | Estádio Jose Alvalade XXI | 34 490 |
45 | Aston Villa | Villa Park | 33 873 |
46 | PSV Eindhoven | Philips Stadion | 33 376 |
47 | Everton FC | Goodison Park | 33 228 |
48 | Olympique Lyonnais | Stade de Gerland | 33 067 |
49 | 1. FSV Mainz | Coface Arena | 32 910 |
50 | SS Lazio | Stadio Olimpico | 32 410 |
51 | Fortuna Düsseldorf | Esprit Arena | 31 900 |
52 | West Ham United | Upton Park | 30 923 |
53 | FC Augsburg | Impuls Arena | 30 259 |
54 | FC Basel | St. Jakob Park | 29 775 |
55 | Málaga CF | Estadio la Rosaleda | 28 619 |
56 | Bayer Leverkusen | Bayarena | 28 494 |
57 | 1899 Hoffenheim | Wirsol Rhein-Neckar Arena | 28 026 |
58 | FC Twente | De Grolsch Veste | 27 707 |
59 | VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 27 614 |
60 | Stoke City | Britannia Stadium | 27 226 |
61 | FK Metalist Kharkiv | Metalist Arena | 26 663 |
62 | Norwich City | Carrow Road | 26 548 |
63 | Southampton | St. Mary's Stadium | 26 419 |
64 | Derby County | Pride Park | 26 020 |
65 | Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 25 672 |
66 | SC Heerenveen | Abe Lenstra Stadion | 25 306 |
67 | Fulham FC | Craven Cottage | 25 293 |
68 | Standard Liège | Stade de Sclessin | 25 113 |
69 | Real Zaragoza CD | Estadio de la Romareda | 24 947 |
70 | Dynamo Dresden | Glücksgas-Stadion | 24 848 |
71 | West Bromwich Albion | The Hawthorns | 24 798 |
72 | Club Brugge KV | Jan Breydel Stadion | 24 344 |
73 | Real Sociedad de Fútbol | Estadio Anoeta | 23 728 |
74 | RCD Espanyol de Barcelona | Estadi Nou Sarria | 23 682 |
75 | Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 23 670 |
76 | Leeds United | Elland Road | 23 379 |
77 | FC Sankt Pauli | Millerntor-Stadion | 23 220 |
78 | Leicester City | King Power Stadium | 23 036 |
79 | TSV 1860 München | Allianz Arena | 22 898 |
80 | SC Freiburg | Glücksgas-Stadion | 22 676 |
81 | Blackburn Rovers | Ewood Park | 22 551 |
82 | RSC Anderlecht | Constant Vanden Stock Stadion | 22 349 |
83 | Cardiff City | Cardiff City Stadium | 22 100 |
84 | Nottingham Forest | City Ground | 21 969 |
85 | KRC Genk | Cristal Arena | 21 942 |
86 | FC Groningen | Euroborg | 21 819 |
87 | RC Lens | Stade Félix-Bollaert | 21 774 |
88 | Real Sporting Gijón | Estadio El Molinón | 21 660 |
89 | Granada CF | Estadio Nuevo los Carmenes | 21 526 |
90 | Olympiakos Piräus | Stádio Georgios Karaiskakis | 21 523 |
91 | AS Saint-Etienne | Stade Geoffroy-Guichard | 21 478 |
92 | Toulouse FC | Stadium de Toulouse | 21 446 |
93 | ACF Fiorentina | Stadio Artemio Franchi | 21 412 |
94 | Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 31 396 |
95 | Sheffield Wednesday | Hillsborough | 21 336 |
96 | FK Dynamo Kyiv | Stadion Olimpijski | 21 288 |
97 | BSC Young Boys | Stade de Suisse | 21 104 |
98 | Legia Warszawa | Stadion Wojska Polskiego | 20 928 |
99 | UC Sampdoria | Stadio Luigi Ferraris | 20 733 |
100 | Stade Rennais FC | Stade de la Route de Lorient | 20 725 |
101 | Girondins de Bordeaux | Stade Chaban-Delmas | 20 712 |
102 | Brighton and Hove Albion | AMEX Stadium | 20 029 |
103 | Kubań Krasnodar | Kuban Stadion | 20 001 |
104 | Swansea City | Liberty Stadium | 19 946 |
105 | Zenit Sankt Petersburg | Petrovskiy Stadion | 19 892 |
106 | FK Crvena Zvezda Beograd | Marakana | 19 783 |
107 | FC Utrecht | Stadion Galgenwaard | 19 595 |
108 | Bologna FC 1909 | Stadio Renato dall'Ara | 19 257 |
109 | Reading FC | Madejski Stadium | 19 219 |
110 | US Palermo | Stadio Renzo Barbera | 19 218 |
111 | Birmingham City | St. Andrew's Stadium | 19 126 |
112 | Spartak Moskwa | Łużniki | 18 854 |
113 | Hull City | KC Stadium | 18 790 |
114 | Sheffield United | Bramall Lane | 18 701 |
115 | Genoa FC | Stadio Luigi Ferraris | 18 698 |
116 | Wigan Athletic | DW Stadium | 18 634 |
117 | Alemannia Aachen | Tivoli | 18 612 |
118 | Udinese Calcio | Stadio Friuli | 18 595 |
119 | Ipswich Town | Portman Road | 18 266 |
120 | NAC Breda | Rat Verlegh Stadion | 17 686 |
121 | Middlesbrough | Riverside Stadium | 17 557 |
122 | Vitesse Arnhem | Gelredome | 17 529 |
123 | Montpellier Hérault SC | Stade de la Mosson | 17 492 |
124 | Charlton Athletic | The Valley | 17 485 |
125 | Lechia Gdańsk | PGE Arena Gdańsk | 17 317 |
126 | Queens Park Rangers | Loftus Road | 17 295 |
127 | Villareal CF | Estadio el Madrigal | 17 263 |
128 | LOSC Lille Metropole | Stadium Nord | 16 971 |
129 | Śląsk Wrocław | Stadion Miejski we Wrocławiu | 16 627 |
130 | Rubin Kazań | Centralnyj Stadion Kazań | 16 415 |
131 | AS Cesena | Stadio Dino Manuzzi | 16 410 |
132 | AZ Alkmaar | AFAS Stadion | 16 365 |
133 | Steaua Bucureşti | Stadionul Ghancea | 16 192 |
134 | 1. FC Union Berlin | Alte Försterei | 16 124 |
135 | CA Osasuna Pamplona | Estadio El Sadar | 15 852 |
136 | FK Dnipro Dniepropietrovsk | Dnipro Arena | 15 829 |
137 | Rapid Wien | Gerhard-Hanappi-Stadion | 15 767 |
138 | Wisła Kraków | Stadion im. Henryka Reymana | 15 690 |
139 | FC Lorient | Stade de Moustoir | 15 643 |
140 | Atalanta BC | Stadio Atletti Azzurri d'Italia | 15 492 |
141 | FC København | Parken Stadion | 15 448 |
142 | Calcio Catania | Stadio Angelo Massimino | 15 387 |
143 | Valenciennes FC | Stade du Hainaut | 15 373 |
144 | AS Nancy Lorraine | Stade Marcel Picot | 15 328 |
145 | SM Caen | Stade Michel d'Ornano | 15 280 |
146 | Crystal Palace | Selhurst Park | 15 219 |
147 | Karlsruher SC | Wildparkstadion | 15 173 |
148 | Sporting Braga | Estadio Municipal de Braga | 15 169 |
149 | Coventry City | Ricoh Arena | 15 118 |
150 | Lech Poznań | Stadion Miejski w Poznaniu | 15 099 |
151 | Portsmouth FC | Fratton Park | 15 044 |
152 | Torino FC | Stadio Comunale di Torino | 14 914 |
153 | Rosenborg BK | Lerkendal Stadion | 14 510 |
154 | Terek Grozniy | Achmat Arena | 14 447 |
155 | Roda JC Kerkrade | Parkstad Limburg | 14 351 |
156 | Lokomotiv Moskwa | Stadion Lokomotiv | 14 282 |
157 | Anzhi Makhachkala | Dynamo Stadion | 14 273 |
158 | Krylia Sovetov Samara | Metallurg Stadion | 14 257 |
159 | FC Luzern | swissporarena | 14 180 |
160 | Huddersfield Town | Galpharm Stadium | 14 131 |
161 | FC Sochaux-Montbéliard | Stade Auguste Bonal | 14 079 |
162 | Hansa Rostock | DKB Arena | 14 053 |
163 | Burnley FC | Turf Moor | 14 048 |
164 | Bristol City AFC | Ashton Gate | 13 907 |
165 | AIK Solna | Råsunda | 13 865 |
166 | Hellas Verona | Stadio Marc Antonio Bentegodi | 13 848 |
167 | FK Chornomorets Odesa | Stadion Chernomorets | 13 842 |
168 | VfL Bochum | rewirpowerSTADION | 13 756 |
169 | Parma FC | Stadio Ennio Tardini | 13 646 |
170 | Dijon FCO | Stade Gaston Gérard | 13 597 |
171 | Stade Brestois 29 | Stade Francis-Le Blé | 13 542 |
172 | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 13 461 |
173 | FC Nantes | Stade de la Beaujoire | 13 419 |
174 | Heart Of Midlothian FC | Tyncastle Stadium | 13 381 |
175 | Vålerenga IF | Ullevål Stadion | 13 337 |
176 | Levante UD | Estadi Ciutat de Valencia | 13 224 |
177 | Real CD Mallorca | Iberostar Estadi | 13 205 |
178 | SK Brann | Brann Stadion | 13 012 |
179 | Stade de Reims | Stade Auguste-Delaune | 12 851 |
180 | Pescara Calcio | Stadio Adriatico | 12 835 |
181 | Brøndby IF | Brøndby Stadion | 12 782 |
182 | Blackpool FC | Bloomfield Road | 12 764 |
183 | Watford AFC | Vicarage Road | 12 710 |
184 | Malmö FF | Swedbank Stadion | 12 388 |
185 | NEC Nijmegen | McDOS Goffertstadion | 12 158 |
186 | ADO Den Haag | Kyocera Stadion | 12 154 |
187 | AJ Auxerre | Stade de l'Abbe Deschamps | 12 123 |
188 | Vitória SC Guimarães | Estádio Dom Afonso Henriques | 12 078 |
189 | De Graafschap | De Vijverberg | 12 038 |
190 | Real RC Santander | Estadio el Sardinero | 11 878 |
191 | Energie Cottbus | Stadion der Freundschaft | 11 272 |
192 | Helsingborgs IF | Olympia Stadion | 11 203 |
193 | Aarhus GF | NRGi Park | 10 972 |
194 | Navara Calcio | Stadio Silvio Piola | 10 957 |
195 | KAA Gent | Jules Ottenstadion | 10 936 |
196 | SpVgg Greuther Fürth | Trolli Arena | 10 909 |
197 | Rayo Vallecano de Madrid | Campo de Fútbol de Vallecas | 10 849 |
197 | IFK Göteborg | Gamla Ullevi | 10 849 |
199 | Sturm Graz | Stadion Graz-Liebenau | 10 827 |
200 | ES Troyes AC | Stade de l'Aube | 10 785 |
201 | Cagliari Calcio | Stadio Sant'Elia | 10 698 |
202 | Servette Genève | Stade de Genéve | 10 697 |
203 | FK Krasnodar | Kuban Stadion | 10 620 |
204 | KV Mechelen | Achter de Kazerne | 10 582 |
205 | FC Zürich | Letzigrund | 10 512 |
206 | FK Karpaty Lviv | Stadion Ukraina / Arena Lwów | 10 503 |
207 | Barnsley FC | Oakwell Stadium | 10 331 |
208 | Sparta Praha | Generali Arena | 10 322 |
209 | FC Sion | Stade Tourbillon | 10 276 |
210 | Viking FK | Viking Stadion | 10 250 |
211 | SC Paderborn 07 | Paderborner Stadion | 10 248 |
212 | Bradford City | Valley Parade | 10 171 |
213 | AC Siena | Stadio Artemio Franchi | 10 128 |
214 | IF Elfsborg | Borås Arena | 10 029 |
Dane opracowywane na podstawie raportów władz ligowych (m.in. Premier League, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga), oficjalnych danych klubów, własnych obliczeń opartych na danych klubowych oraz informacji serwisów partnerskich - European-Football-Statistics.co.uk i WeltFussball.de.