Projekty stadionów w Chinach
Reklama
Projekty realizowane
Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
Guangzhou Evergrande Grand Soccer Stadium | Evergrande | Guangzhou | 100 000 |
Hangzhou Sports Park Stadium | - | Hangzhou | 80 000 |
Suoyu Bay Stadium | Dalian Pro | Dalian | 63 000 |
Xi'an International Football Centre | - | Xi’an | 60 000 |
Zhengzhou OSC Stadium | ? | Zhengzhou | 60 000 |
Qingdao Youth Football Stadium | ? | Qingdao | 50 000 |
Dangzhou Sports Hub | - | Fuyang | 12 000 |
Projekty oczekujące na realizację
Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
Hongkou Stadium | Shenhua | Szanghaj | 50 000 |
Projekty zrealizowane
Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
Olympic Stadium | - | Pekin | 91 000 |
Shenzhen Universiade Stadium | - | Shenzhen | 60 334 |
Tianjin Olympic Center Stadium | - | Tianjin | 60 000 |
Suzhou Olympic SC Stadium | - | Suzhou | 45 000 |
Bao’an Stadium | - | Shenzhen | 40 050 |
Olympic Sports Center Stadium | Liaoning Bird | Pekin | 40 000 |
Pudong Football Stadium | Shanghai Port | Szanghaj | 35 000 |
Projekty nieaktualne
Nazwa | Kluby | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
Olympic Stadium - B01 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B04 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B07 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B10 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B02 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B05 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B08 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B12 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B03 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B06 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B09 | - | Pekin | 100 000 |
Olympic Stadium - B13 | - | Pekin | 100 000 |
Shenyang Olympic Complex | Ginde | Shenyang | 60 000 |
Dalian Shide Stadium | Dalian Shide | Dalian | 40 000 |
Dalian Football Stadium | Dalian Shide FC | Dalian | 40 000 |
Reklama