Stadiony historyczne

Reklama

NazwaRok zamknięciaKrajMiastoCapactity
Stade Moulay Abdallah 2023 Rabat 53 000
Stadionul Farul 2023 Konstanca 15 500
Stadionul Nicolae Dobrin 2023 Pitești 15 170
Air Defence Stadium 2022 Dżudda 24 000
Stadion Sandecji 2022 Nowy Sącz 2 988
Shenzhen Stadium 2021 Shenzhen 32 500
Linzer Stadion 2021 Linz 21 005
Mizuho Park Athletics Stadium 2021 Nagoja 20 000
Port Said Stadium 2021 Port Said 17 988
Adana 5 Ocak Stadyumu 2021 Adana 16 123
Griffin Park 2021 Londyn 12 300
Všesportovní Stadion 2021 Hradec Králové 7 100
Stadion Kazimierza Górskiego 2021 Płock 3 500
Donauparkstadion 2021 Linz 2 000
San Diego Stadium 2020 San Diego 70 561
Workers’ Stadium 2020 Pekin 66 161
Aloha Stadium 2020 Honolulu 50 000
Wildparkstadion 2020 Karlsruhe 29 699
Stadion Floriana Krygiera 2020 Szczecin 18 027
Stadion am Böllenfalltor 2020 Darmstadt 16 500
Stadionul Municipal Sibiu 2020 Sybin 14 200
Stadionul Francisc von Neuman 2020 Arad 12 500
Stadion Rakowa 2020 Częstochowa 8 000
Lockhart Stadium 2019 Fort Lauderdale 20 450
Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu 2019 Bukareszt 19 100
Estadio El Sadar 2019 Pampeluna 18 375
Miniestadi 2019 Barcelona 15 276
Bozsik Stadion 2019 Budapeszt 9 500
Stadion Hutnika Warszawa 2019 Warszawa 6 000
Stadion Miejski w Krotoszynie 2019 Krotoszyn 1 500
Allianz Stadium 2018 Paddington 45 500
Stadionul Ghencea 2018 Bukareszt 28 365
19 Mayıs Stadyumu 2018 Ankara 20 070
Hayward Field 2018 Eugene 10 500
Stadion Ruchu Radzionków 2018 Bytom 2 000
Georgia Dome 2017 Atlanta 74 228
Estadio Vicente Calderón 2017 Madryt 54 907
Estadio Tecnológico 2017 Monterrey 32 662
White Hart Lane 2017 Londyn 32 000
Stade Raymond Kopa 2017 Angers 18 000
Puskás Ferenc Stadion 2016 Budapeszt 69 368
Boleyn Ground 2016 Londyn 35 345
Ludwigsparkstadion 2016 Saarbrücken 35 303
Atatürk Stadyumu 2016 Bursa 25 661
Parramatta Stadium 2016 Sydney 20 741
Stadiumi Qemal Stafa 2016 Tirana 16 230
Sóstói Stadion 2016 Székesfehérvár 13 908
Stadion Ernesta Pohla 2016 Zabrze 11 722
Illovszky Stadion 2016 Budapeszt 9 000
Diósgyőri Stadion 2016 Miszkolc 8 454
Stadion Stali Stalowa Wola 2016 Stalowa Wola 6 500
Štadión DAC Dunajská Streda 2016 Dunajská Streda 6 100
Stadion im. Braci Czachorów 2016 Radom 6 000
Hidegkuti Nándor Stadion 2015 Budapeszt 12 700
Bazaly Stadion 2015 Ostrawa 10 060
Stadionul Tudor Vladimirescu 2015 Târgu-Jiu 9 200
Estádio dos Barreiros 2015 Funchal 9 177
Stadion ŁKS-u 2015 Łódź 4 994
National Olympic Stadium 2014 Tokio 57 363
Stadionul Ion Oblemenco 2014 Krajowa 25 252
Ahmed bin Ali Stadium 2014 Al-Rayyan 21 282
Gerhard-Hanappi-Stadion 2014 Wiedeń 18 442
Alsancak Stadı 2014 Izmir 15 358
Stadion Widzewa 2014 Łódź 10 500
Městský stadion 2014 Karwina 8 000
Metrodome 2013 Minneapolis 64 121
Stadio Friuli 2013 Udine 41 652
Estadio San Mamés 2013 Bilbao 40 600
Olimpiýa Stadiony 2013 Aszchabat 35 000
BJK Inönü Stadi 2013 Stambuł 32 086
Canad Inns Stadium 2013 Winnipeg 29 503
Don Valley Stadium 2013 Sheffield 25 000
Stadion Hristo Botev 2013 Płowdiw 21 000
Štadión Antona Malatinského 2013 Trnawa 18 448
Albert Flórián Stadion 2013 Budapeszt 18 105
Jules Ottenstadion 2013 Gandawa 12 919
Råsunda 2012 Sztokholm 36 608
Stadion Dinama 2012 Mińsk 34 000
Stadion Miejski w Tychach 2012 Tychy 12 000
Sar-Tov Stadium 2012 Netanja 7 500
Stadion Miejski w Bielsku-Białej 2012 Bielsko-Biała 6 958
Bieberer Berg 2011 Offenbach nad Menem 25 200
Ali Sami Yen Stadyumu 2011 Stambuł 22 115
Žalgirio 2011 Wilno 6 530
Giants Stadium 2010 East Rutherford 78 148
Estádio Palestra Itália 2010 São Paulo 27 650
Stadion Stali Mielec 2010 Mielec 25 000
Kurt-Wabbel-Stadion 2010 Halle 23 860
Petah Tikva 2010 Petah Tikwa 6 768
Stadion Miejski w Białymstoku 2010 Białystok 6 000
Stadion Piasta Gliwice 2010 Gliwice 6 000
Estadio Villa Alegre 2010 Encarnación 5 000
People’s Stadium 2009 Dalian 55 843
Tehelné pole 2009 Bratysława 30 085
Independência 2009 Belo Horizonte 23 018
Tivoli 2009 Akwizgran 21 623
Ninian Park 2009 Cardiff 21 000
Stadion Allmend 2009 Lucerna 13 500
Stadion GOSiR w Gdyni 2009 Gdynia 12 000
Stadion Cracovii 2009 Kraków 6 500
Stadion Dziesięciolecia 2008 Warszawa 71 008
Texas Stadium 2008 Dallas 65 675
RCA Dome 2008 Indianapolis 60 272
Stadion Dynamo 2008 Moskwa 36 540
Stadion Czornomorca 2008 Odessa 34 362
Stadionul Ion Moina 2008 Kluż-Napoka 28 000
Estadio Nacional 2008 San José 20 000
Stadion Wojska Polskiego 2008 Warszawa 13 628
Espenmoos 2008 Sankt Gallen 11 300
Stadion Strahov 2007 Praga 250 000
Stadionul Lia Manoliu 2007 Bukareszt 60 120
Estádio Fonte Nova 2007 Salvador da Bahia 60 044
Wulihe Stadium 2007 Shenyang 55 000
Gamla Ullevi 2007 Göteborg 18 000
Hardturm 2007 Zurych 17 666
Zuiderparkstadion 2007 Haga 11 000
Stadion Zagłębia 2007 Lubin 7 300
Stadio delle Alpi 2006 Turyn 69 000
Lansdowne Road 2006 Dublin 47 000
Highbury 2006 Londyn 38 500
Letzigrund 2006 Zurych 23 605
Vetch Field 2005 Swansea 11 700
Estádio da Luz 2003 Lizbona 77 800
Stadion Eden 2003 Praga 38 000
Maine Road 2003 Manchester 35 150
Stadio Nikos Goumas 2003 Ateny 28 729
Stadion Lecha 2003 Poznań 20 000
Stadion Wisły Kraków 2003 Kraków 10 500
Za Lužánkami 2001 Brno 50 000
Wankdorfstadion 2001 Berno 22 000
Stadion Górnika Łęczna 2001 Łęczna 4 000
Wembley Stadium 2000 Londyn 76 000
Victoria Ground 1997 Stoke-on-Trent 22 500
Stadion Avanhard 1986 Prypeć 5 000
White City Stadium 1984 Londyn 93 000
Estadio Gasómetro 1979 Buenos Aires 75 000
Stadio Filadelfia 1963 Turyn 30 000
Stadio Nazionale 1957 Rzym 30 000

Reklama