Stadion Ceramiki Opoczno
| Pojemność | 4 700 |
|---|---|
| 3200 (Miejsca siedzące) | |
| 1500 (Miejsca stojące) | |
| 280 (Miejsca zadaszone) | |
| Kraj | Polska |
| Miasto | Opoczno |
| Kluby | KS Ceramika Opoczno |
| Renowacje | 1992, 1998 |
| Rekord frekwencji | 10 000 (Ceramika - Orły Górskiego, 1995) |
| Adres | al. Sportowa 1, 26-300 Opoczno |
Reklama
Zdjęcia
Reklama
Stadiony


