Nuevo Estadio Municipal de La Victoria
Pojemność | 12 569 |
---|---|
Kraj | Hiszpania |
Miasto | Jaén |
Kluby | Real Jaén Club de Fútbol |
Inauguracja | 29.08.2001 |
Czas budowy | 1999–2001 |
Pierwszy mecz | 02.09.2001 (Real Jaén – Poli Ejido, 3–1) |
Koszt | 1,8 mld Pts (11,4 mln $) |
Projekt | Rubiño García Márquez Arquitectos |
Wykonawca | Ferrovial |
Adres | Carretera De Granada, s/n, 23001 Jaén |
Reklama
Zdjęcia
-
Reklama