Stadiony Mistrzostw Świata 2014 (Brazylia)

Reklama

Nazwa turniejowaProjektW budowieMiastoKrajPojemność turniejowa
Estadio do Maracana Zobacz Zobacz Rio de Janeiro 74 738
Estadio Nacional de Brasilia Zobacz Zobacz Brasilia 69 349
Arena de Sao Paulo Zobacz Zobacz São Paulo 62 601
Estadio Castelao Zobacz Zobacz Fortaleza 60 342
Estadio Mineirao Zobacz Zobacz Belo Horizonte 58 170
Arena Fonte Nova Zobacz Zobacz Salvador da Bahia 51 900
Estadio Beira-Rio Zobacz Zobacz Pôrto Alegre 43 394
Arena Pernambuco Zobacz Zobacz São Lourenço da Mata 42 610
Arena Pantanal Zobacz Zobacz Cuiabá 41 112
Arena Amazonia Zobacz Zobacz Manaus 40 549
Estadio das Dunas Zobacz Zobacz Natal 39 971
Arena da Baixada Zobacz Zobacz Cúritiba 39 631

Opis

2014 World Cup

Brazil 2014

 

Wszystkie mecze turnieju

Grupa A

StadionMeczFrekwencjaData (polski czas)
 Arena de Sao Paulo   Brazylia 3–1 Chorwacja   62 103 12.06.2014 22:00
 Estadio das Dunas   Meksyk 1–0 Kamerun   39 216 13.06.2014 18:00
 Estadio Castelao   Brazylia 0–0 Meksyk   60 342 17.06.2014 21:00
 Arena Amazonia   Kamerun 0–4 Chorwacja   39 982 18/19.06.2014 00:00
 Estadio Nacional   Kamerun 1–4 Brazylia   69 112 23.06.2014 22:00
 Arena Pernambuco   Chorwacja 1–3 Meksyk   41 212 23.06.2014 22:00

Grupa B

StadionMeczFrekwencjaData
 Arena Fonte Nova   Hiszpania 1–5 Holandia   48 173 13.06.2014 21:00
 Arena Pantanal   Chile  3–1 Australia   40 275 13/14.06.2014 00:00
 Estadio Beira-Rio   Australia  2–3 Holandia   42 877 18.06.2014 18:00
 Estadio de Maracana   Hiszpania 0–2 Chile   74 101 18.06.2014 21:00
 Arena da Baixada   Australia 0–3 Hiszpania   39 375 23.06.2014 18:00
 Arena de Sao Pualo   Holandia 2–0 Chile   62 996 23.06.2014 18:00

Grupa C

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio Mineirao   Kolumbia 3–0 Grecja   57 174 14.06.2014 18:00
 Arena Pernambuco   WKS 2–1 Japonia   40 267 15.06.2014 03:00
 Estadio Nacional   Kolumbia 2–1 WKS   68 748 19.06.2014 18:00
 Estadio das Dunas   Japonia 0–0 Grecja   39 485 19.06.2014 21:00
 Arena Pantanal   Japonia 1–4 Kolumbia   40 340 24.06.2014 22:00
 Estadio Castelao   Grecja 2–1 WKS   59 095 24.06.2014 22:00

Grupa D

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio Castelao   Urugwaj 1–3 Kostaryka   58 679 14.06.2014 21:00
 Arena Amazonia   Anglia 1–2 Włochy   39 800 14.06.2014 00:00
 Arena de Sao Paulo   Urugwaj 2–1 Anglia   62 575 19/20.06.2014 00:00
 Arena Pernambuco   Włochy 0–1 Kostaryka   40 285 20.06.2014 18:00
 Estadio das Dunas   Włochy 0–1 Urugwaj   39 706 24.06.2014 18:00
 Estadio Mineirao   Kostaryka 0–0 Anglia   57 823 24.06.2014 18:00

Grupa E

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio Nacional   Szwajcaria 2–1 Ekwador   68 351 15.06.2014 18:00
 Estadio Beira-Rio   Francja 3–0 Honduras   43 012 15.06.2014 21:00
 Arena Fonte Nova   Szwajcaria 2–5 Francja   51 003 20.06.2014 22:00
 Arena da Baixada   Honduras 1–2 Ekwador   39 224 20/21.06.2014 00:00
 Arena Amazonia   Honduras 0–3 Szwajcaria   40 322 25.06.2014 22:00
 Estadio de Maracana   Ekwador 0–0 Francja   73 749 25.06.2014 22:00

Grupa F

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio de Maracana   Argentyna 2–1 Bośnia i Herc.   74 738 15/16.06.2014 00:00
 Arena da Baixada   Iran 0–0 Nigeria   39 081 16.06.2014 21:00
 Estadio Mineirao   Argentyna 1–0 Iran   57 698 21.06.2014 18:00
 Arena Pantanal   Nigeria 1–0 Bośnia i Herc.  40 499 21/22.06.2014 00:00
 Estadio Beira-Rio   Nigeria 2–3 Argentyna   43 285 25.06.2014 18:00
 Arena Fonte Nova   Bośnia i Herc. 3–1 Iran   48 011 25.06.2014 18:00

Grupa G

StadionMeczFrekwencjaData
 Arena Fonte Nova   Niemcy 4–0 Portugalia   51 081 16.06.2014 18:00
 Estadio das Dunas   Ghana 1–2 USA   39 760 16/17.06.2014 00:00
 Estadio Castelao   Niemcy 2–2 Ghana   59 621 21.06.2014 21:00
 Arena Amazonia   USA 2–2 Portugalia   40 123 22/23.06.2014 00:00
 Arena Pernambuco   USA 0–1 Niemcy  41 876 26.06.2014 18:00
 Estadio Nacional   Portugalia 2–1 Ghana   67 540 26.06.2014 18:00

Grupa H

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio Mineirao   Belgia 2–1 Algieria   56 800 17.06.2014 18:00
 Arena Pantanal   Rosja 1–1 Korea Południowa   37 603 17/18.06.2014 00:00
 Estadio de Maracana   Belgia 1–0 Rosja   73 819 22.06.2014 18:00
 Estadio Beira-Rio   Korea Południowa 2–4 Algieria   42 732 22.06.2014 21:00
 Arena de Sao Paulo   Korea Południowa 0–1 Belgia   61 397 27.06.2014 22:00
 Arena da Baixada   Algieria 1–1 Rosja   39 311 27.06.2014 22:00

1/8 Finału

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio Mineirao  Brazylia 1-1 (3-2k) Chile   57 714 28.06.2014 18:00
 Estadio de Maracana  Kolumbia 2–0 Urugwaj   73 804 28.06.2014 22:00
 Estadio Castelao  Holandia 2–1 Meksyk   58 817 29.06.2014 18:00
 Arena Pernambuco  Kostaryka 1–1 (5-3k) Grecja   41 242 29.06.2014 22:00
 Estadio Nacional  Francja 2–0 Nigeria   67 882 30.06.2014 18:00
 Estadio Beira-Rio  Niemcy 2–1 Algieria   43 063 30.06.2014 22:00
 Arena de Sao Paulo  Argentyna 1–0 Szwajcaria   63 225 01.07.2014 18:00
 Arena Fonte Nova  Belgia 2–1 USA   51 227 01.07.2014 22:00

Ćwierćfinał

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio de Maracana  Francja 0–1 Niemcy   74 240 04.07.2014 18:00
 Estadio Castelao  Brazylia 2–1 Kolumbia   60 342 04.07.2014 22:00
 Estadio Nacional  Argentyna 1–0 Belgia   68,551 05.07.2014 18:00
 Arena Fonte Nova  Holandia 0–0 (4-3k) Kostaryka   51 179 05.07.2014 22:00

Półfinał

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio Mineirao  Brazylia 1–7 Niemcy   58 141 08.07.2014 22:00
 Arena de Sao Paulo  Holandia 0–0 (2-4k) Argentyna   63 267 09.07.2014 22:00

Mecz o 3. miejsce

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio Nacional  Brazylia 0–3 Holandia   68 034 12.07.2014 22:00

Finał

StadionMeczFrekwencjaData
 Estadio de Maracana  Niemcy 1-0 Argentyna  74 738 13.07.2014 21:00

Frekwencja

  • Łącznie: 3 429 843
  • Średnio: 53 591

Reklama

Powiązane aktualności

2020

2018

2017

2016

2015

2014

Zobacz pozostałe 181 aktualności z: Mundial 2014