Stadiony Mistrzostw Świata 2018: Rosja

Reklama

Nazwa turniejowaMiastoKrajPojemność turniejowa
Luzhniki Stadium Moskwa 78 011
Saint Petersburg Stadium Petersburg 64 468
Fisht Stadium Soczi 44 287
Spartak Stadium Moskwa 44 190
Volgograd Arena Wołgograd 43 713
Rostov Arena Rostów nad Donem 43 472
Nizhny Novgorod Stadium Niżny Nowogród 43 319
Kazan Arena Kazań 42 873
Samara Arena Samara 41 970
Mordovia Arena Sarańsk 41 685
Kaliningrad Stadium Królewiec 33 973
Ekaterinburg Arena Jekaterynburg 33 061

Opis

Russia 2018

 

Russia 2018

Przebieg Mistrzostw Świata 2018

Sporym zaskoczeniem fazy grupowej mundialu w Rosji było odpadnięcie z niej reprezentacji Niemiec. Nadzwyczaj dobrze spisali się za to gospodarze, którzy dotarli aż do ćwierćfinału, gdzie odpadli dopiero po rzutach karnych z Chorwacją. Trzecie miejsce Belgów było najlepszym wynikiem tej drużyny w historii, podobnie jak wicemistrzostwo świata Chorwatów. Najlepszą drużyną turnieju została jednak Francja, która zwyciężyła w mistrzostwach świata po raz drugi.

Po udanym Euro 2016 Polacy przystępowali do mundialu z dużą wiarą w dobry rezultat. Turniej potoczył się jednak dla nas bardzo źle. W pierwszym meczu z Senegalem błędy przyczyniły się do naszej porażki. W drugim spotkaniu, z silną Kolumbią, byliśmy sportowo wyraźnie słabsi i ulegliśmy 0:3, tracąc szansę na wyjście z grupy.

Ostatnie spotkanie z Japonią miało dziwny przebieg. W 59. minucie po golu Jana Bednarka wyszliśmy na prowadzenie. W końcówce meczu Japończycy nie chcieli atakować, gdyż w równolegle toczonym meczu w naszej grupie był korzystny dla nich rezultat, jednak ewentualna strata drugiego gola pozbawiałaby ich awansu. Nas z kolei satysfakcjonowało prowadzenie, więc w ostatnich minutach meczu po prostu niewiele się działo…

Wszystkie mecze turnieju

Grupa A

StadionMeczFrekwencjaData (polski czas)
 Luzhniki Stadium   Rosja 5–0 Arabia Saudyjska   78 011  (100%) 14.06.2018 17:00
 Ekaterinburg Arena   Egipt 0–1 Urugwaj    27 015  (81,7%) 15.06.2018 14:00
 Saint Petersburg Stadium   Rosja 3–1 Egipt    64 468 (100%) 19.06.2018 20:00
 Rostov-on-Don Stadium   Urugwaj 1–0 Arabia Saudyjska   42 678 (98,2%) 20.06.2018 17:00
 Samara Arena   Urugwaj 3–0 Rosja   41 970 (100%) 25.06.2018 16:00
 Volgograd Arena   Arabia Saudyjska 2–1 Egipt    36 823 (84,2%) 25.06.2018 16:00

Grupa B

StadionMeczFrekwencjaData
 Saint Petersburg Stadium   Maroko 0–1 Iran    62 548 (97%) 15.06.2018 17:00
 Fisht Stadium   Portugalia 3–3 Hiszpania   43 866 (99%) 15.06.2018 20:00
 Luzhniki Stadium   Portugalia 1-0 Maroko   78 011 (100%) 20.06.2018 14:00
 Kazan Arena   Iran 0-1 Hiszpania   42 718 (99,6%) 20.06.2018 20:00
 Mordovia Arena   Iran 1-1 Portugalia   41 685 (100%) 25.06.2018 20:00
 Kaliningrad Stadium   Hiszpania 2-2 Maroko   33 973 (100%) 25.06.2018 20:00

Grupa C

StadionMeczFrekwencjaData
 Kazan Arena   Francja 2–1 Australia   41 279 (96,3%) 16.06.2018 12:00
 Mordovia Arena   Peru 0–1 Dania   40 502 (97,2%)  16.06.2018 18:00
 Samara Arena   Dania 1-1 Australia   40 727 (97%) 21.06.2018 14:00
 Ekaterinburg Arena   Francja 1-0 Peru   32 789  (99,2%) 21.06.2018 17:00
 Luzhniki Stadium   Dania 0-0 Francja   78 011 (100%) 26.06.2018 16:00
 Fisht Stadium   Australia 0-2 Peru   44 073 (99,5%) 26.06.2018 16:00

Grupa D

StadionMeczFrekwencjaData
 Spartak Stadium   Argentyna 1–1 Islandia   44 190 (100%) 16.06.2018 15:00
 Kaliningrad Stadium   Chorwacja 2–0 Nigeria   31 136 (91,6%) 16.06.2018 21:00
 Nizhny Novgorod Stadium   Argentyna 0-3 Chorwacja   43 319 (100%) 21.06.2018 20:00
 Volgograd Arena   Nigeria 2-0 Islandia   40 904 (93,6%) 22.06.2018 17:00
 Saint Petersburg Stadium   Nigeria 1-2 Argentyna   64 468 (100%) 26.06.2018 20:00
 Rostov-on-Don Stadium   Islandia 1-2 Chorwacja   43 472 (100%) 26.06.2018 20:00

Grupa E

StadionMeczFrekwencjaData
 Samara Arena   Kostaryka 0-1 Serbia   41 432 (98,7%) 17.06.2018 14:00
 Rostov-on-Don Stadium   Brazylia 1-1 Szwajcaria   43 109 (99,2%) 17.06.2018 20:00
 Saint Petersburg Stadium   Brazylia 2-0 Kostaryka   64 468 (100%) 22.06.2018 14:00
 Kaliningrad Stadium   Serbia 1-2 Szwajcaria   33 167 (97,6%) 22.06.2018 20:00
 Spartak Stadium   Serbia 0-2 Brazylia    44 190 (100%) 27.06.2018 20:00
 Nizhny Novgorod Stadium   Szwajcaria 2-2 Kostaryka    43 319 (100%) 27.06.2018 20:00

Grupa F

StadionMeczFrekwencjaData
 Luzhniki Stadium   Niemcy 0-1 Meksyk   78 011 (100%) 17.06.2018 17:00
 Nizhny Novgorod Stadium   Szwecja 1-0 Korea Południowa   42 300 (97,6%) 18.06.2018 14:00
 Rostov-on-Don Stadium   Korea Południowa 1-2 Meksyk   43 472 (100%) 23.06.2018 17:00
 Fisht Stadium   Niemcy 2-1 Szwecja   44 287 (100%) 23.06.2018 20:00
 Kazan Arena   Korea Południowa 2-0 Niemcy   41 835 (97,6%) 27.06.2018 16:00
 Ekaterinburg Arena   Meksyk 0-3 Szwecja   33 061 (100%) 27.06.2018 16:00

Grupa G

StadionMeczFrekwencjaData
 Fisht Stadium   Belgia 3-0 Panama   43 257 (97,7%) 18.06.2018 17:00
 Volgograd Arena   Tunezja 1-2 Anglia   41 064 (93,9%) 18.06.2018 20:00
 Spartak Stadium   Belgia 5-2 Tunezja   44 190 (100%) 23.06.2018 14:00
 Nizhny Novgorod Stadium   Anglia 6-1 Panama   43 319 (100%) 24.06.2018 14:00
 Kaliningrad Stadium   Anglia 0-1 Belgia   33 973 (100%) 28.06.2018 20:00
 Mordovia Arena   Panama 1-2 Tunezja   37 168 (89,2%) 28.06.2018 19:00

Grupa H

StadionMeczFrekwencjaData
 Mordovia Arena   Kolumbia 1-2 Japonia   40 842 (98%) 19.06.2018 14:00
 Spartak Stadium   Polska 1–2 Senegal   44 190 (100%) 19.06.2018 17:00
 Ekaterinburg Arena   Japonia 2-2 Senegal    32 572 (98,5%) 24.06.2018 17:00
 Kazan Arena   Polska 0-3 Kolumbia   42 873 (100%) 24.06.2018 20:00
 Volgograd Arena   Japonia 0-1 Polska   42 189 (96,5%) 28.06.2018 16:00
 Samara Arena   Senegal 0-1 Kolumbia  41 970 (100%) 28.06.2018 16:00

1/8 Finału

StadionMeczFrekwencjaData
 Kazan Arena   Francja 4-3 Argentyna    42 873 (100%) 30.06.2018 16:00
 Fisht Stadium   Urugwaj 2-1 Portugalia   44 287 (100%) 30.06.2018 20:00
 Luzhniki Stadium   Hiszpania 1-1 (3-4k) Rosja   78 011 (100%) 01.07.2018 16:00
 Nizhny Novgorod Stadium   Chorwacja 1-1 (3-2k) Dania   40 851 (94,3%) 01.07.2018 20:00
 Samara Arena   Brazylia 2-0 Meksyk    41 970 (100%) 02.07.2018 16:00
 Rostov-on-Don Stadium   Belgia 3-2 Japonia    41 466 (95,4%) 02.07.2018 20:00
 Saint Petersburg Stadium   Szwecja 1-0 Szwajcaria    64 042 (99,3%) 03.07.2018 16:00
 Spartak Stadium   Kolumbia 1-1 (3-4k) Anglia   44 190 (100%) 03.07.2018 20:00

Ćwierćfinał

StadionMeczFrekwencjaData
 Nizhny Novgorod Stadium   Urugwaj 0-2 Francja   43 319 (100%) 06.07.2018 16:00
 Kazan Arena    Brazylia 1-2 Belgia    42 873 (100%) 06.07.2018 20:00
 Samara Arena    Szwecja 0-2 Anglia   39 991 (95,3%) 07.07.2018 16:00
 Fisht Stadium   Rosja 2-2 (3-4k) Chorwacja   44 287 (100%) 07.07.2018 20:00

Półfinał

StadionMeczFrekwencjaData
 Saint Petersburg Stadium   Francja 1-0 Belgia   64 286 (99,7%) 10.07.2018 20:00
 Luzhniki Stadium   Chorwacja 2-1 Anglia   78 011 (100%) 11.07.2018 20:00

Mecz o 3. miejsce

StadionMeczFrekwencjaData
 Saint Petersburg Stadium   Belgia 2-0 Anglia   64 406 (99,9%)

14.07.2018 16:00

Finał

StadionMeczFrekwencjaData
 Luzhniki Stadium   Francja 4-2 Chorwacja   78 011 (100%) 15.07.2018 17:00

Frekwencja

  • Łącznie: 3 031 768
  • Średnio: 47 371

Reklama

Powiązane aktualności

2021

2020

2019

2018

Zobacz pozostałe 239 aktualności z: Stadiony Mistrzostw Świata 2018: Rosja