Stadiony Copa América 2015: Chile
Reklama
Nazwa turniejowa | Miasto | Kraj | Pojemność turniejowa |
---|---|---|---|
Estadio Nacional | Santiago | 48 745 | |
Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 47 347 | |
Estadio Ester Roa | Concepción | 30 421 | |
Estadio Sausalito | Viña del Mar | 23 423 | |
Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Antofagasta | 21 178 | |
Estadio Elías Figueroa | Valparaíso | 21 113 | |
Estadio Germán Becker | Temuco | 18 936 | |
Estadio La Portada | La Serena | 18 243 | |
Estadio El Teniente | Rancagua | 14 087 |
Opis
Przebieg Copa América 2015
Turniej Copa América w 2015 został rozegrany w Chile. Reprezentacja tego kraju wykorzystała atut gospodarza i zdobyła trofeum po raz pierwszy w historii. W finale na Estadio Nacional w Santiago zespół Chile mierzył się z Argentyną, którą pokonał dopiero po serii rzutów karnych.
Wszystkie mecze turnieju
Grupa A
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data (czas polski) |
---|---|---|---|
Estadio Nacional | Chile 2–0 Ekwador | 46 000 | 12.06.2015 01:30 |
Estadio Sausalito | Meksyk 0–0 Boliwia | 14 987 | 13.06.2015 01:30 |
Estadio Elias Figueroa | Ekwador 2–3 Boliwia | 5982 | 15.06.2015 23:00 |
Estadio Nacional | Chile 3–3 Meksyk | 45 583 | 16.06.2015 01:30 |
Estadio El Teniente | Meksyk 1–2 Ekwador | 11 051 | 19.06.2015 23:00 |
Estadio Nacional | Chile 5–0 Boliwia | 45 601 | 20.06.2015 01:30 |
Grupa B
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Urugwaj 1–0 Jamajka | 8653 | 13.06.2015 21:00 |
Estadio La Portada | Argentyna 2–2 Paragwaj | 16 281 | 13.06.2015 23:30 |
Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Paragwaj 1–0 Jamajka | 6099 | 16.06.2015 23:00 |
Estadio La Portada | Argentyna 1–0 Urugwaj | 17 014 | 17.06.2015 01:30 |
Estadio La Portada | Urugwaj 1–1 Paragwaj | 16 021 | 20.06.2015 21:00 |
Estadio Sausalito | Argentyna 1–0 Jamajka | 21 083 | 20.06.2015 23:30 |
Grupa C
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Estadio El Teniente | Kolumbia 0–1 Wenezuela | 12 387 | 14.06.2015 21:00 |
Estadio Germán Becker | Brazylia 2–1 Peru | 16 342 | 14.06.2015 23:30 |
Estadio Monumental | Brazylia 0–1 Kolumbia | 44 008 | 18.06.2015 02:00 |
Estadio Elias Figueroa | Peru 1–0 Wenezuela | 15 542 | 19.06.2015 01:30 |
Estadio Germán Becker | Kolumbia 0–0 Peru | 17 332 | 21.06.2015 21:00 |
Estadio Monumental | Brazylia 2–1 Wenezuela | 33 284 | 21.06.2015 23:30 |
Ćwierćfinał
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Estadio Nacional | Chile 1-0 Urugwaj | 45 304 | 25.06.2015 01:30 |
Estadio Germán Becker | Boliwia 1-3 Peru | 16 872 | 26.06.2015 01:30 |
Estadio Sausalito | Argentyna 0-0 (5-4k) Kolumbia | 21 508 | 27.06.2015 01:30 |
Estadio Ester Roa | Brazylia 1-1 (3-4k) Paragwaj | 29 276 | 27.06.2015 23:30 |
Półfinał
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Estadio Nacional | Chile 2-1 Peru | 45 651 | 30.06.2015 01:30 |
Estadio Ester Roa | Argentyna 6-1 Paragwaj | 29 205 | 01.07.2015 01:30 |
Mecz o 3. miejsce
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Estadio Ester Roa | Peru 2-0 Paragwaj | 29 143 | 04.07.2015 01:30 |
Finał
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Estadio Nacional | Chile 0-0 (4-1k) Argentyna | 45 693 | 04.07.2015 22:00 |
Frekwencja
- Łącznie: 655 902
- Średnio: 25 227
Reklama