Stadiony Copa América 2016: Copa América Centenario

Reklama

Nazwa turniejowaMiastoKrajPojemność turniejowa
Rose Bowl Pasadena 92 542
MetLife Stadium East Rutherford 82 566
NRG Stadium Houston 71 795
Lincoln Financial Field Filadelfia 69 176
Gillette Stadium Foxborough 68 756
Levi's Stadium Santa Clara 68 500
CenturyLink Field Seattle 67 000
Soldier Field Chicago 63 500
University of Phoenix Stadium Glendale 63 400
Camping World Stadium Orlando 60 219

Opis

Copa America Centenario

Copa America Centenario

Przebieg Copa América 2016

Specjalna edycja Copa América w 2016 odbyła się na stulecie CONMEBOL oraz samego turnieju i po raz pierwszy została rozegrana poza Ameryką Południową – w Stanach Zjednoczonych. W turnieju wzięła także udział rekordowa liczba 16 zespołów, 10 z CONMEBOL i 6 z CONCACAF.

Za sporą niespodziankę można było uznać odpadnięcie reprezentacji Brazylii już w fazie grupowej. Nieźle radzili sobie gospodarze, którzy ostatecznie zajęli 4. miejsce. W meczu o finał byli jednak wyraźnie słabsi od Argentyny. Drugim finalistą został zespół Chile, który po drodze m.in. rozgromił w ćwierćfinale Meksyk 7:0.

Finał na MetLife Stadium w East Rutherford (aglomeracja Nowego Jorku) był powtórką z edycji sprzed roku, gdzie w meczu o złoto również zmierzyły się ze sobą Chile i Argentyna (Chile wygrało wówczas po rzutach karnych, triumfując w Copa América po raz pierwszy w historii).

Nie inaczej było też tym razem: Chile wygrało po serii rzutów karnych, broniąc tytułu mistrzów Ameryki Południowej. Po spotkaniu słynny kapitan Albiceleste, Leo Messi, który nie wykorzystał jedenastki w konkursie rzutów karnych, ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Decyzję tą później cofnął, co przyniosło mu jeszcze wiele zwycięstw z drużyną narodową, na czele z mistrzostwem świata w 2022.

Wszystkie mecze turnieju

Grupa A

StadionMeczFrekwencjaData (polski czas)
 Levi's Stadium   USA 0–2 Kolumbia   67 439  04.06.2016 03:30
 Camping World Stadium   Kostaryka 0–0 Paragwaj   14 334  04.06.2016 23:00
 Soldier Field   USA 4–0 Kostaryka   39 642  08.06.2016 02:00
 Rose Bowl   Kolumbia 2–1 Paragwaj   42 766  08.06.2016 04:30
 Lincoln Financial Field   USA 1–0 Paragwaj   51 041  12.06.2016 01:00
 NRG Stadium   Kolumbia 2–3 Kostaryka   45 808  12.06.2016 03:00

Grupa B

StadionMeczFrekwencjaData
 CenturyLink Field   Haiti 0–1 Peru   20 190  05.06.2016 01:30
 Rose Bowl   Brazylia 0–0 Ekwador   53 158  05.06.2016 04:00
 Camping World Stadium   Brazylia 7–1 Haiti   28 241  09.06.2016 01:30
 University of Phoenix Stadium   Ekwador 2–2 Peru   11 937  09.06.2016 04:00
 MetLife Stadium   Ekwador 4–0 Haiti   50 976  13.06.2016 00:30
 Gillette Stadium   Brazylia 0–1 Peru   36 187  13.06.2016 02:30

Grupa C

StadionMeczFrekwencjaData
 Soldier Field   Jamajka 0–1 Wenezuela   25 560  05.06.2016 23:00
 University of Phoenix Stadium   Meksyk 3–1 Urugwaj   60 025  06.06.2016 02:00
 Lincoln Financial Field   Urugwaj 0–1 Wenezuela   23 002  10.06.2016 01:30
 Rose Bowl   Meksyk 2–0 Jamajka   83 263  10.06.2016 04:00
 NRG Stadium   Meksyk 1–1 Wenezuela   67 319  14.06.2016 02:00
 Levi's Stadium   Urugwaj 3–0 Jamajka   40 166  14.06.2016 04:00

Grupa D

StadionMeczFrekwencjaData
 Camping World Stadium   Panama 2–1 Boliwia   13 466 07.06.2016 01:00
 Levi's Stadium   Argentyna 2–1 Chile   69 451 07.06.2016 04:00
 Gillette Stadium   Chile 2–1 Boliwia   19 392 11.06.2016 01:00
 Soldier Field   Argentyna 5–0 Panama   53 885 11.06.2016 03:30
 Lincoln Financial Field   Chile 4–2 Panama   27 260 15.06.2016 02:00
 CenturyLink Field   Argentyna 3–0 Boliwia   45 753 15.06.2016 04:00

Ćwierćfinał

StadionMeczFrekwencjaData
 CenturyLink Field   USA 2–1 Ekwador   47 322 17.06.2016 03:30
 MetLife Stadium   Peru 0–0 (2-4k) Kolumbia   79 194 18.06.2016 01:00
 Gillette Stadium   Argentyna 4–1 Wenezuela   59 183 19.06.2016 02:00
 Levi's Stadium   Meksyk 0–7 Chile   70 547 19.06.2016 04:00

Półfinał

StadionMeczFrekwencjaData
 NRG Stadium   USA 0–4 Argentyna   70 547  22.06.2016 03:00
 Soldier Field   Kolumbia 0–2 Chile   55 423  23.06.2016 02:00

Mecz o 3. miejsce

StadionMeczFrekwencjaData
 University of Phoenix Stadium   USA 0-1 Kolumbia   29 041  26.06.2016 02:00

Finał

StadionMeczFrekwencjaData
 MetLife Stadium   Argentyna 0-0 (2-4k) Chile   82 026  27.06.2016 02:00

Frekwencja

  • Łącznie: 1 483 855
  • Średnio: 46 370

Reklama