Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008
| Pojemność docelowa | 20 247 |
|---|---|
| Pojemność aktualna | 18 888 |
| Kraj | Polska |
| Miasto | Bydgoszcz |
| Klub(y) | CWZS Zawisza Bydgoszcz |
| Status | Budowa skończona |
| Koszt | 70mln zł |
| Czas budowy | 02.2007-04.2008 |
| Projekt | Grzegorz Jaworski, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARUS" Sp. z o.o. |
| Data projektu | 2006 |
| Adres | Stadion główny, Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 |
| W ramach projektu | budynek z zapleczem szatniowo - magazynowym oraz gastronomiczno – konferencyjnym i odnową biologiczną, telebim, parking na 269 aut |
28.06.2007 © mc / stadiony.net
28.06.2007 © mc / stadiony.net
28.06.2007 © mc / stadiony.net
28.06.2007 © mc / stadiony.net
28.06.2007 © mc / stadiony.net
28.06.2007 © mc / stadiony.net
Copyrights © 2001-2010 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.