Ostatnia aktualizacja: 27.05.2009
| Pojemność docelowa | 46 500 |
|---|---|
| Pojemność aktualna | 46 500 |
| Kraj | Republika Południowej Afryki |
| Miasto | Port Elizabeth |
| Klub(y) | - |
| Status | Budowa skończona |
| Koszt | 150mln $ |
| Czas budowy | ?-07.06.2009 |
| W ramach projektu | między innymi parking podziemny na 500 aut i sala gimnastyczna |
| Projekt | GMP International GmbH, SBP |
| Wykonawca | Grinaker-LTA |
| Uwagi | Po Mundialu pojemność stadionu ma zostać zredukowana do 40 000 przez usunięcie części górnego poziomu trybun. |
02.05.2009 © Nelson Mandela Bay Municipality
02.05.2009 © Nelson Mandela Bay Municipality
28.03.2009 © Nelson Mandela Bay Municipality
28.03.2009 © Nelson Mandela Bay Municipality
28.03.2009 © Nelson Mandela Bay Municipality
28.03.2009 © Nelson Mandela Bay Municipality
Copyrights © 2001-2010 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.