Stadiony Mistrzostw Świata 2002 (Korea Południowa i Japonia)
Reklama
Nazwa turniejowa | Projekt | W budowie | Miasto | Kraj | Pojemność turniejowa |
---|---|---|---|---|---|
International Stadium Yokohama | Yokohama |
![]() |
72 327 | ||
Seoul World Cup Stadium | Seul |
![]() |
68 476 | ||
Daegu World Cup Stadium | Daegu |
![]() |
65 754 | ||
Saitama Stadium 2002 | Urawa |
![]() |
63 700 | ||
Busan Asiad Stadium | Busan |
![]() |
53 864 | ||
Sapporo Dome | Sapporo |
![]() |
53 835 | ||
Incheon Munhak Stadium | Incheon |
![]() |
52 179 | ||
Shizuoka Ecopa Stadium | Fukuroi |
![]() |
50 889 | ||
Nagai Stadium | Osaka |
![]() |
50 000 | ||
Miyagi Stadium | Rifu |
![]() |
49 133 | ||
Gwangju World Cup Stadium | Gwangju |
![]() |
44 118 | ||
Munsu Football Stadium | Ulsan |
![]() |
43 550 | ||
Suwon World Cup Stadium | Suwon |
![]() |
43 288 | ||
Ōita Stadium | Oita |
![]() |
43 000 | ||
Jeonju World Cup Stadium | Jeonju |
![]() |
42 477 | ||
Niigata Stadium | Niigata |
![]() |
42 300 | ||
Jeju World Cup Stadium | Seogwipo |
![]() |
42 256 | ||
Kashima Soccer Stadium | Kashima |
![]() |
42 000 | ||
Kobe Wing Stadium | Kobe |
![]() |
42 000 | ||
Daejeon World Cup Stadium | Daejeon |
![]() |
40 535 |
Opis
Przygotowania
Japonia i Korea rozpoczynały walkę o organizację Mistrzostw Świata jako konkurenci. Trzecim kandydatem był Meksyk. Jednak ze względu na bliskość geograficzną w finałowej fazie wyboru oba kraje połączyły siły i w zgodzie z regulacjami FIFA tuż przed głosowaniem w maju 1996 stworzyły wspólny komitet. W tej sytuacji zwycięstwo nad Meksykiem było pewne, a tym samym doszło do dwóch precedensów: pierwszy raz turniej zagościł w Azji i pierwszy raz w dwóch krajach jednocześnie.
Ponieważ Japonia i Korea startowały początkowo osobno, każdy z krajów przygotował po 10 stadionów do organizacji Mistrzostw Świata. Pomimo połączenia sił liczba nie uległa pomniejszeniu, co ułatwiło lokalizację grup turniejowych w poszczególnych krajach.
Choć oba kraje posiadały bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową w porównaniu do innych państwa azjatyckich, na liście nie znalazł się prawie żaden obiekt budowany w dekadach poprzedzających imprezę. Od tej reguły znalazło się jednak parę wyjątków. Pierwszy to Nagai Stadium, który powstał już w 1964 roku. Przed Mundialem przeszedł znaczącą rozbudowę o ok. 20 000 miejsc i został zadaszony. Podobny los spotkał Kashima Stadium, choć ten istniał zaledwie od 1993 roku. Cztery niezależne trybuny połączył drugi poziom o bardziej eliptycznym kształcie, który dodatkowo zadaszono.
W związku z ogromną liczbą nowych projektów oba kraje poniosły ogromne wydatki. Japońskie stadiony kosztowały w przeliczeniu ok. 2,5 mld $, podczas gdy Koreańczycy wydali 1,7 mld $. Najdroższe były obiekty w Yokohamie (aż 500 mln $, za to z bogatą infrastrukturą) oraz Sapporo (350 mln $). Wśród koreańskich stadionów zdecydowanie wyróżnia się ten w Daegu (265 mln $).
Większość wielkich budów ruszyła w 1998 roku i była gotowa w ok. trzy lata, jeszcze w 2001 roku. Niechlubnym wyjątkiem został pod względem terminów Incheon Munhak Stadium, który oddano do użytku dopiero w lutym 2002, na 4 miesiące przed Mundialem. Jednocześnie to też ten obiekt powstawał najdłużej – budowa rozpoczęła się jeszcze w 1994 roku.
Mecze
Grupa A
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Seoul World Cup Stadium | Francja - Senegal 0:1 | 62 561 | 31.05.2002 |
Munsu Football Stadium | Urugwaj - Dania 1:2 | 30 151 | 01.06.2002 |
Daegu World Cup Stadium | Dania - Senegal 1:2 | 43 500 | 06.06.2002 |
Busan Asiad Stadium | Francja - Urugwaj 0:0 | 38 289 | 06.06.2002 |
Incheon Munhak Stadium | Dania - Francja 2:0 | 48 100 | 11.06.2002 |
Suwon World Cup Stadium | Senegal - Urugwaj 3:3 | 33 681 | 11.06.2002 |
Grupa B
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Busan Asiad Stadium | Paragwaj - RPA 2:2 | 25 186 | 02.06.2002 |
Gwangju World Cup Stadium | Hiszpania - Słowenia 3:1 | 28 598 | 02.06.2002 |
Jeonju World Cup Stadium | Hiszpania - Paragwaj 3:1 | 24 000 | 07.06.2002 |
Daegu World Cup Stadium | RPA - Słowenia 1:0 | 47 226 | 08.06.2002 |
Daejeon World Cup Stadium | RPA - Hiszpania 2:3 | 31 024 | 12.06.2002 |
Jeju World Cup Stadium | Słowenia - Paragwaj 1:3 | 30 176 | 12.06.2002 |
Grupa C
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Munsu Football Stadium | Brazylia - Turcja 2:1 | 33 842 | 03.06.2002 |
Gwangju World Cup Stadium | Chiny - Kostaryka 0:2 | 27 217 | 04.06.2002 |
Jeju World Cup Stadium | Brazylia - Chiny 4:0 | 36 750 | 08.06.2002 |
Incheon Munhak Stadium | Kostaryka - Turcja 1:1 | 42 229 | 09.06.2002 |
Suwon World Cup Stadium | Kostaryka - Brazylia 2:5 | 38 524 | 13.06.2002 |
Seoul World Cup Stadium | Turcja - Chiny 3:0 | 43 605 | 13.06.2002 |
Grupa D
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Busan Asiad Stadium | Korea Południowa - Polska 2:0 | 48 760 | 05.06.2002 |
Suwon World Cup Stadium | USA - Portugalia 3:2 | 37 306 | 05.06.2002 |
Daegu World Cup Stadium | Korea Południowa - USA 1:1 | 60 778 | 10.06.2002 |
Jeonju World Cup Stadium | Portugalia - Polska 4:0 | 31 000 | 10.06.2002 |
Incheon Munhak Stadium | Portugalia - Korea Południowa 0:1 | 50 239 | 14.06.2002 |
Daejeon World Cup Stadium | Polska - USA 3:1 | 26 482 | 14.06.2002 |
Grupa E
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Niigata Stadium | Irlandia - Kamerun 1:1 | 33 679 | 01.06.2002 |
Sapporo Dome | Niemcy - Arabia Saudyjska 8:0 | 32 218 | 01.06.2002 |
Kashima Soccer Stadium | Niemcy - Irlandia 1:1 | 35 854 | 05.06.2002 |
Saitama Stadium 2002 | Kamerun - Arabia Saudyjska 1:0 | 52 328 | 06.06.2002 |
Shizuoka Ecopa Stadium | Kamerun - Niemcy 0:2 | 47 085 | 11.06.2002 |
International Stadium Yokohama | Arabia Saudyjska - Irlandia 0:3 | 65 320 | 11.06.2002 |
Grupa F
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Kashima Soccer Stadium | Argentyna - Nigeria 1:0 | 34 050 | 02.06.2002 |
Saitama Stadium 2002 | Anglia - Szwecja 1:1 | 52 721 | 02.06.2002 |
Kobe Wing Stadium | Szwecja - Nigeria 2:1 | 36 194 | 07.06.2002 |
Sapporo Dome | Argentyna - Anglia 0:1 | 35 927 | 07.06.2002 |
Miyagi Stadium | Szwecja - Argentyna 1:1 | 45 777 | 12.06.2002 |
Nagai Stadium | Nigeria - Anglia 0:0 | 44 864 | 12.06.2002 |
Grupa G
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Niigata Stadium | Chorwacja - Meksyk 1:0 | 32 239 | 03.06.2002 |
Sapporo Dome | Włochy - Ekwador 2:0 | 31 081 | 03.06.2002 |
Kashima Soccer Stadium | Włochy - Chorwacja 1:2 | 36 472 | 08.06.2002 |
Miyagi Stadium | Meksyk - Ekwador 2:1 | 45 610 | 09.06.2002 |
Ōita Stadium | Meksyk - Włochy 1:1 | 39 291 | 13.06.2002 |
International Stadium Yokohama | Ekwador - Chorwacja 1:0 | 65 862 | 13.06.2002 |
Grupa H
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Saitama Stadium 2002 | Japonia - Belgia 2:2 | 55 256 | 04.05.2002 |
Kobe Wing Stadium | Rosja - Tunezja 2:0 | 30 957 | 05.06.2002 |
International Stadium Yokohama | Japonia - Rosja 1:0 | 66 108 | 09.06.2002 |
Ōita Stadium | Tunezja - Belgia 1:1 | 39 700 | 10.06.2002 |
Nagai Stadium | Tunezja - Japonia 0:2 | 45 213 | 14.06.2002 |
Shizuoka Ecopa Stadium | Belgia - Rosja 3:2 | 46 640 | 14.06.2002 |
1/8 Finału
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Jeju World Cup Stadium | Niemcy - Paragwaj 1:0 | 25 176 | 15.06.2002 |
Niigata Stadium | Dania - Anglia 0:3 | 40 582 | 15.06.2002 |
Ōita Stadium | Szwecja - Senegal 1:2 | 39 747 | 16.06.2002 |
Suwon World Cup Stadium | Hiszpania - Irlandia 1:1 (k. 3:2) | 38 926 | 16.06.2002 |
Jeonju World Cup Stadium | Meksyk - USA 0:2 | 36 380 | 17.06.2002 |
Kobe Wing Stadium | Brazylia - Belgia 2:0 | 40 440 | 17.06.2002 |
Miyagi Stadium | Japonia - Turcja 0:1 | 45 666 | 18.06.2002 |
Daejeon World Cup Stadium | Korea Południowa - Włochy 2:1 | 38 588 | 18.06.2002 |
Ćwierćfinał
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Shizuoka Ecopa Stadium | Anglia - Brazylia 1:2 | 47 436 | 21.06.2002 |
Munsu Football Stadium | Niemcy - USA 1:0 | 37 337 | 21.06.2002 |
Gwangju World Cup Stadium | Hiszpania - Korea Południowa 0:0 (k. 3:5) | 42 114 | 22.06.2002 |
Nagai Stadium | Senegal - Turcja 0:1 | 44 233 | 22.06.2002 |
Półfinał
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Seoul World Cup Stadium | Niemcy - Korea Południowa 1:0 | 65 256 | 25.06.2002 |
Saitama Stadium 2002 | Brazylia - Turcja 1:0 | 61 058 | 26.06.2002 |
3. miejsce
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
Daegu World Cup Stadium | Korea Południowa - Turcja 2:3 | 63 483 | 29.06.2002 |
Finał
Stadion | Mecz | Frekwencja | Data |
---|---|---|---|
International Stadium Yokohama | Niemcy - Brazylia 0:2 | 69 029 | 30.06.2002 |
Frekwencja
- Średnio: 42 269
- Łącznie: 2 705 197
Reklama
Powiązane aktualności
2020
2014
2012
-
Ich Euro: Sachiko (3)
Jej serce bije dla FC Tokyo, ale co parę lat rezerwuje bilety, by przeżywać największe turnieje piłkarskie na świecie. Jej zdaniem to zupełnie co innego niż piłka klubowa, ale też bardzo ciekawe przeżycie.
-
Nowe stadiony: Koreańskie zaplecze
Chcielibyśmy mieć takie drugoligowe stadiony, jak ten w Ulsan. Ale nie takie frekwencje, bo po co stadion, gdy nie ma dla kogo grać? Korea Południowa posiada jedne z najlepszych stadionów w Azji, ale wciąż nie zdołała przyciągnąć na nie ludzi.
-
Japonia: Ogromne telebimy na najbardziej popularnym stadionie
Od tych w Poznaniu będą większe aż dwukrotnie. Dwa wielkie ekrany zamówiły władze prefektury dla kibiców najbardziej popularnego japońskiego klubu, Urawa Red Diamonds – poinformował 4Press.pl.