Shizuoka Ecopa Stadium
| Pojemność turniejowa | 50 889 |
| Kraj | Japonia |
| Miasto | Fukuroi |
| Kluby | Jubilo Iwata, Shimizu S-Pulse |
| Inauguracja |
21.03.2001 |
| Czas budowy |
03.1998 - 03.2001 |
| Koszt |
250 mln $ |
| Projekt |
Design Joint Venture Corporation of AXS, Sato and Kimio Saito |
| Wykonawca |
Kajima Corporation, Takenaka Corporation |
| Właściciel |
Prefektura Shizuoka |
Shizuoka Ecopa Stadium – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
| Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
| Kamerun - Niemcy 0:2 | 47 085 | 11.06.2002 | Grupa E |
| Belgia - Rosja 3:2 | 46 640 | 14.06.2002 | Grupa H |
| Anglia - Brazylia 1:2 | 47 436 | 21.06.2002 | Ćwierćfinał |
Zdjęcia stadionu poza turniejem