Suwon World Cup Stadium
| Pojemność turniejowa | 43 288 |
| Kraj | Korea Południowa |
| Miasto | Suwon |
| Kluby | Suwon Samsung Bluewings FC |
| Inauguracja |
13.05.2001 |
| Czas budowy |
15.11.1996 - 04.2001 |
| Koszt |
230 mln $ |
| Adres |
228 Suwon World Cup Stadium, Wooman 1-Dong, paldal-Gu. Suwon City |
Suwon World Cup Stadium – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
| Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
| USA - Portugalia 3:2 | 37 306 | 05.06.2002 | Grupa D |
| Senegal - Urugwaj 3:3 | 33 681 | 11.06.2002 | Grupa A |
| Kostaryka - Brazylia 2:5 | 38 524 | 13.06.2002 | Grupa C |
Zdjęcia stadionu poza turniejem