Kashima Soccer Stadium
Pojemność turniejowa | 42 000 |
---|---|
Kraj | Japonia |
Miasto | Kashima |
Kluby | Kashima Antlers FC |
Oświetlenie | 1500 lux |
Inauguracja | 03.1993 |
Czas budowy | 1992 - 1993 |
Renowacje | 1998 - 2001 |
Koszt | 161 mln $ (1998 - 2001) |
Projekt | Nikken Sekkei |
Wykonawca | Takenaka Corporation |
Adres | 26-2 Ushiroyama, Jinkoji, Kashima City, Ibaraki |
Reklama
Kashima Soccer Stadium – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
---|---|---|---|
Argentyna - Nigeria 1:0 | 34 050 | 02.06.2002 | Grupa F |
Niemcy - Irlandia 1:1 | 35 854 | 05.06.2002 | Grupa E |
Włochy - Chorwacja 1:2 | 36 472 | 08.06.2002 | Grupa G |
Reklama
Zdjęcia stadionu poza turniejem
-