Kobe Wing Stadium
Pojemność turniejowa | 42 000 |
---|---|
Kraj | Japonia |
Miasto | Kobe |
Kluby | Vissel Kobe |
Inauguracja | 09.2001 |
Renowacje | 2002-2004 |
Koszt | 191 mln $ |
Projekt | Obayashi |
Wykonawca | Kobe Steel |
Adres | 1 Misaki-cho, Hyogo-ku, Kobe City |
Reklama
Kobe Wing Stadium – opis stadionu turniejowego
W czasie MŚ2002 obiekt mieścił 42 000 widzów. Po imprezie został przebudowany - w miejscu 8000 miejsc pojawiła się konstrukcja rozsuwanego dachu.
Mecze na stadionie
Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
---|---|---|---|
Rosja - Tunezja 2:0 | 30 957 | 05.06.2002 | Grupa H |
Szwecja - Nigeria 2:1 | 36 194 | 07.06.2002 | Grupa F |
Brazylia - Belgia 2:0 | 40 440 | 17.06.2002 | 1/8 finału |
Reklama
Zdjęcia z turnieju
Zdjęcia stadionu poza turniejem
-