International Stadium Yokohama
| Pojemność turniejowa | 72 327 |
| Kraj | Japonia |
| Miasto | Jokohama |
| Kluby | Yokohama F.Marinos |
| Oświetlenie |
2000 lux |
| Inauguracja |
01.03.1998 |
| Czas budowy |
1994 - 10.1997 |
| Koszt |
500 mln $ |
| Adres |
3302-5 Kozukue, Kohoku-ku, Yokohama City |
| Inne |
parking na 3500 aut |
International Stadium Yokohama – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
| Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
| Japonia - Rosja 1:0 | 66 108 | 09.06.2002 | Grupa H |
| Arabia Saudyjska - Irlandia 0:3 | 65 320 | 11.06.2002 | Grupa E |
| Ekwador - Chorwacja 1:0 | 65 862 | 13.06.2002 | Grupa G |
| Niemcy - Brazylia 0:2 | 69 029 | 30.06.2002 | Finał |
Zdjęcia stadionu poza turniejem