Sapporo Dome
Pojemność turniejowa | 53 835 |
---|---|
Kraj | Japonia |
Miasto | Sapporo |
Kluby | Consadole Sapporo |
Inauguracja | 03.06.2001 |
Czas budowy | 1998 - 2001 |
Koszt | 350 mln $ |
Projekt | Hiroshi Hara |
Wykonawca | Daiseikensetsu, Takenaka |
Adres | 1-3 Hitsujigaoka, Toyohira-ku, Sapporo City |
Inne | boisko wysuwane na zewnątrz, część najniższych rzędów ruchoma. |
Reklama
Sapporo Dome – opis stadionu turniejowego
Mecze na stadionie
Mecz | Frekwencja | Data | Etap |
---|---|---|---|
Niemcy - Arabia Saudyjska 8:0 | 32 218 | 01.06.2002 | Grupa E |
Argentyna - Anglia 0:1 | 35 927 | 07.06.2002 | Grupa F |
Włochy - Ekwador 2:0 | 31 081 | 03.06.2002 | Grupa G |
Reklama
Zdjęcia stadionu poza turniejem
-