| Pojemność | 49 844 |
|---|---|
| Miejsca siedzące: | 49 713 |
| Miejsca dla VIP-ów: | 131 |
| Miejsca dla prasy: | 166 |
| Kluby: | - |
| Moc oświetlenia: | 1 300 lux |
| Inauguracja: | 11.07.1931 |
| Renowacje: | 1986 |
| Adres: | A - 1020 Wien, Meiereistraße |
24.09.2003 © groundhopping.de
18.08.2004 © stadionbesuch.de
18.08.2004 © stadionbesuch.de
18.08.2004 © stadionbesuch.de
18.08.2004 © stadionbesuch.de
Copyrights © 2001-2010 by stadiony.net - prezentacje stadionów piłkarskich. Created by Grzegorz Kaliciak. Hosted by HostEurope.